Jardinières en béton CHLOE
Descriptif
Jardinières en béton naturel. Jardinières avec ou sans pieds. Arêtes chanfreinées. Très belle qualité. Déplaçable par transpalette ou chariot élèvateur. Autre modèle fabricable sur demande (si quantité).
Finition bouchardé aspect pierre ou gravillons lavés fin (voir palette ci-dessous). ou nouveauté béton couleur (voir palette).
RECTANGULAIRE :
- L. 1 x larg. 0.35 x H. 0.33m - 100Kg (Sur demande)
- L. 1 x larg. 0.40 x H. 0.40m - 110Kg
- L. 1.20 x larg. 0.55 x H. 0.55m - 250Kg
- L. 1.33 x larg. 0.44 x H. 0.75m - 350Kg
- L. 0.95 X larg. 0.53 x H. 0.90m - 400Kg (Sur demande)
- L. 1.40 x larg. 0.60 x H. 0.70m - 450Kg
CARRE :
- L. 0,47 x larg. 0,47 x H. 0.47m - 95Kg
- L. 0.42 x larg. 0.42 x H. 0.83m - 100Kg (Sur demande)
- L. 0.60 x larg. 0.60 x H. 0.60m - 130Kg
- L. 1 x larg. 1 x H. 0.60m - 350Kg
FABRICATION FRANCAISE
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT QUANTITATIF
Options
Options :
- Paire de pieds
- Nettoyant graffiti béton 1L
- Traitement anti-graffiti
Options :
- Paire de pieds
- Nettoyant graffiti béton 1L
- Traitement anti-graffiti
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIFS 2024 | 0 | 0 | Ajouter | ||||
BOUCHARDEE ASPECT PIERRE IVOIRE | 0 | 0 | Ajouter | ||||
0 | 0 | Ajouter | |||||
R02054I3009 | MODELE CARRE sans pied | 90 kg | L. 47 X 47 H.47cm | 1 | 208.46 | Ajouter | |
R02056I3009 | MODELE CARRE sans pied | 130 kg | L. 60 x l. 60 x H. 60 | 1 | 305.62 | Ajouter | |
R02051I3009 | MODELE CARRE sans pied | 350 kg | L.100 x 100x H.60cm | 1 | 486.64 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
R02050I3010 | MODELE RECTANGULAIRE sans pied | 110 kg | L. 100 x l. 40 x H. 40 | 1 | 268.24 | Ajouter | |
R02050I3014 | MODELE RECTANGULAIRE sans pied | 250 kg | L. 120 x l. 55 x H. 55 | 1 | 424.62 | Ajouter | |
R02050I3015 | MODELE RECTANGULAIRE sans pied | 350 kg | L. 133 x l. 44 x H. 75 | 1 | 443.66 | Ajouter | |
R02050I3011 | MODELE RECTANGULAIRE sans pied | 450 kg | L. 140 x l. 60 x H. 70 | 1 | 505.54 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
GRAVILLONS LAVES | 0 | 0 | Ajouter | ||||
0 | 0 | Ajouter | |||||
R02054G3009 | MODELE CARRE sans pied | 90 kg | L. 47 x l. 47 x H.47 | 1 | 208.46 | Ajouter | |
R02056G3009 | MODELE CARRE sans pied | 130 kg | L. 60 x l. 60 x H. 60 | 1 | 305.62 | Ajouter | |
R02051G3009 | MODELE CARRE sans pied | 350 kg | L. 100 x l. 100 x H.60 | 1 | 486.64 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
R02050G3010 | MODELE RECTANGULAIRE sans pied | 110 kg | L. 100 x l. 40 x H. 40 | 1 | 280.28 | Ajouter | |
R02050G3014 | MODELE RECTANGULAIRE sans pied | 250 kg | L. 120 x l. 55 x H.55 | 1 | 452.34 | Ajouter | |
R02050G3015 | MODELE RECTANGULAIRE sans pied | 350 kg | L. 133 x l. 44 x H. 75 | 1 | 491.12 | Ajouter | |
R02050G3011 | MODELE RECTANGULAIRE sans pied | 450 kg | L. 140 x l. 60 x H. 70 | 1 | 541.52 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
BETON COULEUR | 0 | 0 | Ajouter | ||||
0 | 0 | Ajouter | |||||
R02054C3009 | MODELE CARRE sans pied | 90 kg | L. 47 x l. 47 x H.47 | 1 | 197.68 | Ajouter | |
R02056C3009 | MODELE CARRE sans pied | 130 kg | L. 60 x l. 60 x H. 60 | 1 | 288.82 | Ajouter | |
R02051C3009 | MODELE CARRE sans pied | 350 kg | L. 100 x l. 100 x H.60 | 1 | 452.34 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
R02050C3010 | MODELE RECTANGULAIRE sans pied | 110 kg | L. 100 x l. 40 x H. 40 | 1 | 280.28 | Ajouter | |
R02050C3014 | MODELE RECTANGULAIRE sans pied | 250 kg | L. 120 x l. 55 x H.55 | 1 | 452.34 | Ajouter | |
R02050C3015 | MODELE RECTANGULAIRE sans pied | 350 kg | L. 133 x l. 44 x H. 75 | 1 | 491.12 | Ajouter | |
R02050C3011 | MODELE RECTANGULAIRE sans pied | 450 kg | L. 140 x l. 60 x H. 70 | 1 | 541.42 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
CREPI SABLE | 0 | 0 | Ajouter | ||||
0 | 0 | Ajouter | |||||
R02054S3009 | MODELE CARRE sans pied | 90 kg | L. 47 x l. 47 x H.47 | 1 | 251.02 | Ajouter | |
R02056S3009 | MODELE CARRE sans pied | 130 kg | L. 60 x l. 60 x H. 60 | 1 | 251.02 | Ajouter | |
R02051S3009 | MODELE CARRE sans pied | 350 kg | L. 100 x l. 100 x H.60 | 1 | 399 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
R02050S3010 | MODELE RECTANGULAIRE sans pied | 110 kg | L. 100 x l. 40 x H. 40 | 1 | 235.48 | Ajouter | |
R02050S3014 | MODELE RECTANGULAIRE sans pied | 250 kg | L. 120 x l. 55 x H.55 | 1 | 371.42 | Ajouter | |
R02050S3015 | MODELE RECTANGULAIRE sans pied | 350 kg | L. 133 x l. 44 x H. 75 | 1 | 398.86 | Ajouter | |
R02050S3011 | MODELE RECTANGULAIRE sans pied | 450 kg | L. 140 x l. 60 x H. 70 | 1 | 443.66 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
OPTIONS PAIRE DE PIED : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
R02054P3009 | PAIRE DE PIEDS POUR JARDINIERE CARREE 47 | 10 kg | Haut 10 cm | 1 | 46.34 | Ajouter | |
R02056P3009 | PAIRE DE PIEDS POUR JARDINIERE CARREE 60 | 10 kg | Haut 10 cm | 1 | 46.34 | Ajouter | |
R02051P3009 | PAIRE DE PIEDS POUR JARDINIERE CARREE 100 | 10 kg | Haut 10 cm | 1 | 81.2 | Ajouter | |
R02050P3010 | PAIRE DE PIEDS POUR JARDINIERE RECT. 100 | 10 kg | Haut 10 cm | 1 | 46.34 | Ajouter | |
R02050P3014 | PAIRE DE PIEDS POUR JARDINIERE RECT. 120 | 10 kg | Haut 10 cm | 1 | 46.34 | Ajouter | |
R02050P3015 | PAIRE DE PIEDS POUR JARDINIERE RECT. 133 | 10 kg | Haut 10 cm | 1 | 46.34 | Ajouter | |
R02050P3011 | PAIRE DE PIEDS POUR JARDINIERE RECT. 140 | 10 kg | Haut 10 cm | 1 | 46.34 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
AUTRES OPTIONS : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
R02050O150 | Nettoyant graffiti béton 1L | 1 | 42.3 | Ajouter | |||
R02050O151 | Traitement anti-graffiti | 1 | 46.65 | Ajouter | |||
0 | 0 | Ajouter | |||||
Port en plus (nous consulter) | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2024