Tables pliantes Yaren
Descriptif
Tables pliantes robustes et fonctionnelles Hauteur 0.74m.
Dimensions :
- Modèle rectangle :
- Longueurs disponibles : 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220cm
- Largeurs disponibles : 40 - 50 - 60 - 70 - 80cm
- Modèle demi-ronde : diam. 140 et 160cm
- Modèle ronde : diam. 120 - 140 - 160 et 180cm
- Modèle elliptique : Long. 160 - 180 et 200 x larg. 80cm
Autres tailles sur demande - Plusieurs compositions possibles.
Conception :
- Plateau en mélaminé double face ep 19mm haute densité
- Chants anti-chocs
- Piètement double colonne en T : 2 colonnes tube 30x30 + base tube 50x30 munie de vérins de réglage
- Piètements peinture epoxy selon rals standard
Livrables dans les hauteurs normalisées Education nationale de la taille T3 à T6 selon la norme européenne.
Existe aussi en plateau Epaisseur 28mm - Sur demande.
FABRICATION FRANCAISE
Devis sur demande - Nous consulter
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT QUANTITATIF
Options
Option :
- Voile de fond mélaminé ep 19mm H. 350mm - 4 chants PVC 2mm + système d'accroche (à commander en même temps que les tables; ne peut être ajouté ensuite).
Option :
- Voile de fond mélaminé ep 19mm H. 350mm - 4 chants PVC 2mm + système d'accroche (à commander en même temps que les tables; ne peut être ajouté ensuite).
| Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIFS 2026 : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| *****TABLES RECTANGLES : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| R2103AA765 | Table pliante rectangle Yaren | 18 kg | 120 X 40 | 1 | 307.94 | Ajouter | |
| Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103AA765 | 1 | 3.42 | Ajouter | |||
| R2103BA765 | Table pliante rectangle Yaren | 22.56Kg | 180 X 40 | 1 | 388.68 | Ajouter | |
| Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103BA765 | 1 | 4.29 | Ajouter | |||
| R2103CA765 | Table pliante rectangle Yaren | 24.08Kg | 200 X 40 | 1 | 393.55 | Ajouter | |
| Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103CA765 | 1 | 4.58 | Ajouter | |||
| R2103DA765 | Table pliante rectangle Yaren | 24.08Kg | 220 X 40 | 1 | 412.91 | Ajouter | |
| Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103DA765 | 1 | 4.86 | Ajouter | |||
| R2103EA765 | Table pliante rectangle Yaren | 26.68Kg | 200 X 50 | 1 | 397.58 | Ajouter | |
| Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103EA765 | 1 | 5.07 | Ajouter | |||
| R2103FA765 | Table pliante rectangle Yaren | 18.05Kg | 100 X 60 | 1 | 315.29 | Ajouter | |
| Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103FA765 | 1 | 3.43 | Ajouter | |||
| R2103GA765 | Table pliante rectangle Yaren | 20.09Kg | 120 X 60 | 1 | 317.31 | Ajouter | |
| Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103GA765 | 1 | 3.82 | Ajouter | |||
| R2103HA765 | Table pliante rectangle Yaren | 22.13Kg | 140 X 60 | 1 | 329.43 | Ajouter | |
| Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103HA765 | 1 | 4.2 | Ajouter | |||
| R2103IA765 | Table pliante rectangle Yaren | 21.65Kg | 120 X 70 | 1 | 331.32 | Ajouter | |
| Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103IA765 | 1 | 4.11 | Ajouter | |||
| R2103JA765 | Table pliante rectangle Yaren | 23.96Kg | 140 X 70 | 1 | 343.9 | Ajouter | |
| Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103JA765 | 1 | 4.55 | Ajouter | |||
| R2103KA765 | Table pliante rectangle Yaren | 23.21Kg | 120 X 80 | 1 | 333.7 | Ajouter | |
| Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103KA765 | 1 | 4.41 | Ajouter | |||
| R2103LA765 | Table pliante rectangle Yaren | 25.78Kg | 140 X 80 | 1 | 345.34 | Ajouter | |
| Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103LA765 | 1 | 4.9 | Ajouter | |||
| R2103MA765 | Table pliante rectangle Yaren | 28.35Kg | 160 X 80 | 1 | 373.6 | Ajouter | |
| Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103MA765 | 1 | 5.39 | Ajouter | |||
| R2103NA765 | Table pliante rectangle Yaren | 30.20 kg | 180 X 80 | 1 | 406.84 | Ajouter | |
| Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103NA765 | 1 | 5.87 | Ajouter | |||
| R2103OA765 | Table pliante rectangle Yaren | 32.27 kg | 200 X 80 | 1 | 416.71 | Ajouter | |
| Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103OA765 | 1 | 6.36 | Ajouter | |||
| 0 | 0 | Ajouter | |||||
| *****TABLES DEMI RONDE : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| R2103AD765 | Table pliante demi-ronde Yaren | 20.74Kg | diam. 140 | 1 | 382.99 | Ajouter | |
| Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103AD765 | 1 | 3.94 | Ajouter | |||
| R2103BD765 | Table pliante demi-ronde Yaren | 24.29Kg | diam. 160 | 1 | 432.85 | Ajouter | |
| Taxe eco | Taxe eco contribution pour ref R2103BD765 | 1 | 4.62 | Ajouter | |||
| 0 | 0 | Ajouter | |||||
| *****TABLES RONDES : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| R2103AR765 | Table pliante ronde Yaren | 25.44Kg | diam. 120 | 1 | 476.79 | Ajouter | |
| Taxe eco | Taxe eco contribution ref R2103AR765 | 1 | 4.83 | Ajouter | |||
| R2103BR765 | Table pliante ronde Yaren | 30.74Kg | diam. 140 | 1 | 506.37 | Ajouter | |
| Taxe eco | Taxe eco contribution ref R2103BR765 | 1 | 5.84 | Ajouter | |||
| R2103CR765 | Table pliante ronde Yaren | 37.36Kg | diam. 160 | 1 | 570.72 | Ajouter | |
| Taxe eco | Taxe eco contribution ref R2103CR765 | 1 | 7.1 | Ajouter | |||
| R2103DR765 | Table pliante ronde Yaren | 44.30Kg | diam. 180 | 1 | 593.4 | Ajouter | |
| Taxe eco | Taxe eco contribution ref R2103DR765 | 1 | 8.42 | Ajouter | |||
| 0 | 0 | Ajouter | |||||
| *****TABLES ELLIPTIQUES : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| R2103AE765 | Table pliante elliptique Yaren | 26.62Kg | 160 X 80 | 1 | 492.7 | Ajouter | |
| Taxe éco | Taxe éco contribution réf. R2103AE765 | 1 | 5.06 | Ajouter | |||
| R2103BE765 | Table pliante elliptique Yaren | 29.19Kg | 180 X 80 | 1 | 525.99 | Ajouter | |
| Taxe éco | Taxe éco contribution réf. R2103BE765 | 1 | 5.55 | Ajouter | |||
| R2103CE765 | Table pliante elliptique Yaren ¤ 120 | 31.76Kg | 200 X 80 | 1 | 535.93 | Ajouter | |
| Taxe éco | Taxe éco contribution | 1 | 6.03 | Ajouter | |||
| 0 | 0 | Ajouter | |||||
| *****OPTIONS : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| R2103AV765 | Voile de fond mélaminé | 5.56Kg | L. 120 - H. 350mm | 1 | 126.23 | Ajouter | |
| R2103BV765 | Voile de fond mélaminé | 6.47Kg | L. 140 - H. 350mm | 1 | 127.67 | Ajouter | |
| R2103CV765 | Voile de fond mélaminé | 7.38Kg | L. 160 - H. 350mm | 1 | 149.74 | Ajouter | |
| R2103DV765 | Voile de fond mélaminé | 8.29Kg | L. 180 - H. 350mm | 1 | 156.17 | Ajouter | |
| Devis sur demande | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| PORT EN SUS NOUS CONSULTER | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| Prix pour quantitatifs - Nous consulter | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| Taxe éco contribution en sus | 0 | 0 | Ajouter |








