Table de jeux pour extérieur Bénasque
Descriptif
Table en béton pour jeux d'echecs ou dames. Capacité d'accueil 2 personnes. Utilisation possible en table de pique-nique mini.
L'ensemble comprend une table et 2 tabourets. Vous pouvez en option ajouter des tabourets supplementaires.
2 Modèles possibles :
- Table de jeux avec 2 tabourets cylindriques
- Table de jeux avec 2 tabourets carrés
Dimensions Table de jeux avec tabourets cylindriques :
- Encombrement total : L. 1.76 x larg. 0.66 x H. 0.77m
- Plateau : 0.66 x 0.66m x Epaisseur 6.5cm
- Pied : Diam. 27 x H. 71cm
- Tabourets : Diam. 31 x H. 0.45m (Poids 80Kg pour chacun)
- Poids de l'ensemble : 320Kg
Dimensions Table de jeux avec tabourets carrés :
- Encombrement total : L. 1.60 x 0.66 x H. 0.77m
- Plateau : 0.66 x 0.66m x Epaisseur 6.5cm
- Pied : Diam. 27 x H. 71cm
- Tabourets : 0.33 x 0.33 x H. 0.45m (Poids 108Kg pour chacun)
- Poids de l'ensemble : 380Kg
Conception :
- Table de jeux en béton armé avec traitement anti tâche .
- Finitions : Béton blanc naturel (tabourets cylindriques) ou Crépis ton sable (tabourets carrés), Béton couleur ou Gravillons lavés
- Angles vifs arrondis
- Enjambement libre
- Accès pour les personnes à mobilité réduite
- Jeux disponibles : Echec&Dames (100 cases), Echecs (64 cases), Petits chevaux, Backgammon, Jeu de l'oie
- Plateau Coloris Gris alu/Noir dimensions 45x45cm
- Modèle à sceller sur dalle béton par ciment colle.
Existe aussi en Table de jeux version Mange debout (Nous consulter)
FABRICATION FRANCAISE
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT QUANTITATIF
Options
Options :
- Tabourets supplémentaires
- Dalle pour sol non stabilisé L. 1.60 x 0.80m Epaisseur 8mm (Poids 250Kg)
- Plaque aluminium (Dame ou Echec) seule de remplacement avec colle.
- Traitement anti graffiti
Options :
- Tabourets supplémentaires
- Dalle pour sol non stabilisé L. 1.60 x 0.80m Epaisseur 8mm (Poids 250Kg)
- Plaque aluminium (Dame ou Echec) seule de remplacement avec colle.
- Traitement anti graffiti
| Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIFS 2026 : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| Modèle avec tabourets cylindriques : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| R0210BB4522 | Table jeu en béton BLANC et 2 tabourets cylindriques | 320Kg | L. 1.76 x larg. 0.66 x H. 0.77m | 1 | 727.34 | Ajouter | |
| R0210BC4522 | Table jeu en béton COULEUR et 2 tabourets cylindriques | 320Kg | L. 1.76 x l. 0.66 x H. 0.77m | 1 | 915.71 | Ajouter | |
| R0210GL4522 | Table jeu en béton GRAVILLONS et 2 tabourets cylindriques | 320Kg | L. 1.76 x l. 0.66 x H. 0.77m | 1 | 915.71 | Ajouter | |
| Modèle avec tabourets carrés : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| R0210CS4552 | Table jeu en béton Crépis ton Sable et 2 tabourets carrés | 380Kg | L. 1.60 x larg. 0.66 x H. 0.77m | 1 | 829.24 | Ajouter | |
| R0210BC4552 | Table jeu en béton COULEUR et 2 tabourets carrés | 380Kg | L. 1.60 x larg. 0.66 x H. 0.77m | 1 | 1043.91 | Ajouter | |
| R0210GL4552 | Table jeu en béton COULEUR et 2 tabourets carrés | 380Kg | L. 1.60 x larg. 0.66 x H. 0.77m | 1 | 1043.91 | Ajouter | |
| ****OPTIONS : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| R0210TB4522 | Tabouret supplémentaire en béton BLANC cylindrique | 80 kg | Diam. 31 x H. 45cm | 1 | 117.97 | Ajouter | |
| R0210TC4522 | Tabouret supplémentaire en béton COULEUR cylindrique | 80 kg | Diam. 31 x H. 45cm | 1 | 147.42 | Ajouter | |
| R0210TG4522 | Tabouret supplémentaire en béton GRAVILLONS cylindrique | 80 kg | Diam. 31 x H. 45cm | 1 | 147.42 | Ajouter | |
| R0210TS4552 | Tabouret supplémentaire en béton Crépis ton Sable carré | 108Kg | L. 0.33 x 0.33 x H. 0.45m | 1 | 134.51 | Ajouter | |
| R0210TC4552 | Tabouret supplémentaire en béton couleur carré | 108Kg | L. 0.33 x 0.33 x H. 0.45m | 1 | 168.05 | Ajouter | |
| R0210TG4552 | Tabouret supplémentaire en béton gravillons lavés carré | 108Kg | L. 0.33 x 0.33 x H. 0.45m | 1 | 168.05 | Ajouter | |
| R0210DO4522 | Dalle pour sol non stabilisé | 250Kg | L. 1.60 x 0.80m | 1 | 230.9 | Ajouter | |
| R0210OJ4522 | Option plaque jeu de remplacement avec colle | 2.5 kg | 45x45 cm | 1 | 158.92 | Ajouter | |
| R02100O151 | Traitement anti graffiti | 1 | 52.45 | Ajouter | |||
| Port en sus (nous consulter) | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2026
















