Potelet acier Lisa
Descriptif
Dimensions :
- Diam. 70 et 88.9mm
- Modèle unicolore : Hauteur Totale 1.20m - H. Hors sol 1m
- Modèle bicolore PMR : Hauteur Totale 1.40m - H. Hors sol 1.20m
Conception :
- Tube acier diam. 70 et 88.9 Epaisseur 3mm
- Tête décor pomme de pin, soudé et meulé au corps du potelet (soudure invisible)
- Finition ACIER LAQUE ou GALVA&LAQUE avec sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (Voir nuancier)
- Perçage au pied pour passage fer à béton
- Modèle à sceller
FABRICANT
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT LES QUANTITES
Options
- Anneau à souder pour accrochage Chaîne
- Chaîne zinguée maille Diam 5.
- Chaîne zinguée maille Diam 8.
- Maille rapide pour chaîne Diam 5.
- Maille rapide pour chaîne Diam 8.
- Platine métallique percée 150x150x10mm (pour diam. 60 à 88.9) et 200x200x10mm (pour diam. 101.6 à 168.3)
- Fourreau simple
- Fourreau avec fermeture par boulon
- Fourreau avec fermeture par cadenas
- Fourreau avec boitier clé triangle
- Anneau à souder pour accrochage Chaîne
- Chaîne zinguée maille Diam 5.
- Chaîne zinguée maille Diam 8.
- Maille rapide pour chaîne Diam 5.
- Maille rapide pour chaîne Diam 8.
- Platine métallique percée 150x150x10mm (pour diam. 60 à 88.9) et 200x200x10mm (pour diam. 101.6 à 168.3)
- Fourreau simple
- Fourreau avec fermeture par boulon
- Fourreau avec fermeture par cadenas
- Fourreau avec boitier clé triangle
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF 2021 | 0 | 0 | Ajouter | ||||
********Modèle Lisa UNICOLORE : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007U04562 | Potelet acier laqué diam. 70mm Lisa | 5.76 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 106.79 | Ajouter | |
M0007UG4562 | Potelet galva&laqué diam. 70mm Lisa | 5.76 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 119.28 | Ajouter | |
M0007U04563 | Potelet acier laqué diam. 88.9mm Lisa | 13.63 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 161.87 | Ajouter | |
M0007UG4563 | Potelet galva&laqué diam. 88.9mm Lisa | 13.63 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 178.39 | Ajouter | |
***Modèle Lisa BICOLORE PMR (tête blanche) : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007B04562 | Potelet bicolore acier laqué diam. 70mm Lisa | 7.20 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 130.43 | Ajouter | |
M0007BG4562 | Potelet bicolore galva&laqué diam. 70mm Lisa | 7.20 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 146.01 | Ajouter | |
M0007B04563 | Potelet bicolore acier laqué diam. 88.9mm Lisa | 15.54 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 176.11 | Ajouter | |
M0007BG4563 | Potelet bicolore galva&laqué diam. 88.9mm Lisa | 15.54 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 196.77 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
OPTIONS : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007A0301 | Fourreau simple | L'unité | 1 | 15.93 | Ajouter | ||
M0007A0302 | Fourreau avec fermeture par boulon | L'unité | 1 | 21.22 | Ajouter | ||
M0007A0303 | Fourreau avec fermeture par cadenas | L'unité | 1 | 42.45 | Ajouter | ||
M000700304 | Fourreau avec boitier à clé triangulaire | L'unité | 1 | 127.34 | Ajouter | ||
M000700306 | Option couvercle pour fourreau | 1 | 37.14 | Ajouter | |||
0 | 0 | Ajouter | |||||
M0007A0305 | Platine acier 150x150x10mm | L'unité | 1 | 21.22 | Ajouter | ||
0 | 0 | Ajouter | |||||
M00070L2117 | Anneau à souder et laqué pour accrochage chaîne | L'unité | 1 | 5.31 | Ajouter | ||
TARIF 2020 : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
R3207502106 | Chaine zinguée maille diam. 5mm - Le ML | 0.43 kg | Le ML | 1 | 3 | Ajouter | |
R32075L2106 | Chaine zinguée&laquée maille diam. 5mm - Le ML | 0.43 kg | Le ML | 1 | 5.88 | Ajouter | |
R3207802106 | Chaine zinguée maille diam. 8mm - Le ML | 1.10 kg | Le ML | 1 | 8.4 | Ajouter | |
R32078L2106 | Chaine zinguée&laquée maille diam. 8mm - Le ML | 1.10 kg | Le ML | 1 | 10.74 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
R3207502131 | Maille rapide zinguée diam. 5mm | 0.20 gr | L'unité | 1 | 3.07 | Ajouter | |
R32075L2131 | Maille rapide zinguée&laquée diam. 5mm | 0.20 gr | L'unité | 1 | 5.53 | Ajouter | |
R3207802131 | Maille rapide zinguée diam. 8mm | 0.77 gr | L'unité | 1 | 5.26 | Ajouter | |
R32078L2131 | Maille rapide zinguée&laquée diam. 8mm | 0.77 gr | L'unité | 1 | 10.53 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
Port en sus (nous consulter pour le chiffrage) | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2024