Potelet acier Escaladieu
Descriptif
Potelet à tête plate anti-stationnement.
Dimensions :
- Diam. 60 - 76 - 88.9 - 101.6 - 114.3 - 139.7 et 168.3mm
- Modèle unicolore : Hauteur Totale 1.20m - H. Hors sol 1m
- Modèle bicolore PMR : Hauteur Totale 1.40m - H. Hors sol 1.20m
Conception :
- Tube acier diam. 60, 76 Ep. 2mm, diam. 88.9, 101.6, 114.3 Ep. 3mm et diam. 139.7, 168.3 Ep. 4mm
- Tête plate soudé et meulé au corps du potelet (soudure invisible)
- Finition ACIER LAQUE ou GALVA&LAQUE avec sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (Voir nuancier)
- Perçage au pied pour passage fer à béton
- Modèle à sceller
FABRICANT
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT LES QUANTITES
Options
- Anneau à souder pour accrochage Chaîne
- Chaîne zinguée maille Diam 5.
- Chaîne zinguée maille Diam 8.
- Maille rapide pour chaîne Diam 5.
- Maille rapide pour chaîne Diam 8.
- Platine métallique percée 150x150x10mm (pour diam. 60 à 88.9) et 200x200x10mm (pour diam. 101.6 à 168.3)
- Fourreau simple
- Fourreau avec fermeture par boulon
- Fourreau avec fermeture par cadenas
- Fourreau avec boitier clé triangle
- Anneau à souder pour accrochage Chaîne
- Chaîne zinguée maille Diam 5.
- Chaîne zinguée maille Diam 8.
- Maille rapide pour chaîne Diam 5.
- Maille rapide pour chaîne Diam 8.
- Platine métallique percée 150x150x10mm (pour diam. 60 à 88.9) et 200x200x10mm (pour diam. 101.6 à 168.3)
- Fourreau simple
- Fourreau avec fermeture par boulon
- Fourreau avec fermeture par cadenas
- Fourreau avec boitier clé triangle
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF 2021 | 0 | 0 | Ajouter | ||||
Modèle UNICOLORE : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007UG4767 | Potelet galva&laqué diam. 60mm Escaladieu | 3.44 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 41.12 | Ajouter | |
M0007UG4768 | Potelet galva&laqué diam. 76mm Escaladieu | 5.45 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 55.28 | Ajouter | |
M0007U04769 | Potelet acier laqué diam. 88.9mm Escaladieu | 7.63 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 61.09 | Ajouter | |
M0007UG4769 | Potelet galva&laqué diam. 88.9mm Escaladieu | 7.63 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 78.6 | Ajouter | |
M0007U04770 | Potelet acier laqué diam. 101.6mm Escaladieu | 8.75 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 72.3 | Ajouter | |
M0007UG4770 | Potelet galva&laqué diam. 101.6mm Escaladieu | 8.75 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 94.28 | Ajouter | |
M0007U04771 | Potelet acier laqué diam. 114.3mm Escaladieu | 9.88 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 78.91 | Ajouter | |
M0007UG4771 | Potelet galva&laqué diam. 114.3mm Escaladieu | 9.88 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 98.32 | Ajouter | |
M0007U04772 | Potelet acier laqué diam. 139.7mm Escaladieu | 16.08 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 99.25 | Ajouter | |
M0007UG4772 | Potelet galva&laqué diam. 139.7mm Escaladieu | 16.08 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 134.04 | Ajouter | |
M0007U04773 | Potelet acier laqué diam. 168.3mm Escaladieu | 19.44 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 147.29 | Ajouter | |
M0007UG4773 | Potelet galva&laqué diam. 168.3mm Escaladieu | 19.44 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 189.35 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
Modèle BICOLORE PMR (Tête blanche) : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007BG4767 | Potelet galva&laqué diam. 60mm Escaladieu | 4.32 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 61.22 | Ajouter | |
M0007BG4768 | Potelet galva&laqué diam. 76mm Escaladieu | 6.81 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 79.5 | Ajouter | |
M0007B04769 | Potelet acier laqué diam. 88.9mm Escaladieu | 9.54 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 86.09 | Ajouter | |
M0007BG4769 | Potelet galva&laqué diam. 88.9mm Escaladieu | 9.54 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 106.73 | Ajouter | |
M0007B04770 | Potelet acier laqué diam. 101.6mm Escaladieu | 10.68 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 101.22 | Ajouter | |
M0007BG4770 | Potelet galva&laqué diam. 101.6mm Escaladieu | 10.68 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 124.89 | Ajouter | |
M0007B04771 | Potelet acier laqué diam. 114.3mm Escaladieu | 12.35 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 104.69 | Ajouter | |
M0007BG4771 | Potelet galva&laqué diam. 114.3mm Escaladieu | 12.35 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 131.43 | Ajouter | |
M0007B04772 | Potelet acier laqué diam. 139.7mm Escaladieu | 20.10 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 130.18 | Ajouter | |
M0007BG4772 | Potelet galva&laqué diam. 139.7mm Escaladieu | 20.10 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 173.68 | Ajouter | |
M0007B04773 | Potelet acier laqué diam. 168.3mm Escaladieu | 24.30 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 166.97 | Ajouter | |
M0007BG4773 | Potelet galva&laqué diam. 168.3mm Escaladieu | 24.30 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 219.56 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
OPTIONS : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007A0301 | Fourreau simple (pour potelet diam. 60 à 88.9) | L'unité | 1 | 15.93 | Ajouter | ||
M0007B0301 | Fourreau simple (pour potelet diam. 101 à 169) | L'unité | 1 | 31.84 | Ajouter | ||
M0007A0302 | Fourreau avec fermeture par boulon (pour potelet diam. 60 à 89) | L'unité | 1 | 21.22 | Ajouter | ||
M0007B0302 | Fourreau avec fermeture par boulon (pour potelet diam. 101 à 169) | L'unité | 1 | 37.15 | Ajouter | ||
M0007A0303 | Fourreau avec fermeture par cadenas (pour potelet diam. 60 à 89) | L'unité | 1 | 42.45 | Ajouter | ||
M0007B0303 | Fourreau avec fermeture par cadenas (pour potelet diam. 101 à 169) | L'unité | 1 | 53.06 | Ajouter | ||
M000700304 | Fourreau avec boitier clé triangle | L'unité | 1 | 127.34 | Ajouter | ||
M000700306 | Option couvercle pour fourreau | 1 | 37.14 | Ajouter | |||
0 | 0 | Ajouter | |||||
M0007A0305 | Platine acier 150x150x10mm (pour potelet diam. 60 à 89) | L'unité | 1 | 21.22 | Ajouter | ||
M0007B0305 | Platine acier 200x200x10mm (pour potelet diam. 101 à 169) | L'unité | 1 | 26.53 | Ajouter | ||
0 | 0 | Ajouter | |||||
M00070L2117 | Anneau soudé et laqué pour accrochage chaîne | 0.20 | L'unité | 1 | 5.31 | Ajouter | |
TARIF 2020 | 0 | 0 | Ajouter | ||||
R3207502106 | Chaine zinguée maille diam. 5mm - Le ML | 0.43 kg | Le ML | 1 | 3.84 | Ajouter | |
R32075L2106 | Chaine zinguée&laquée maille diam. 5mm - Le ML | 0.43 kg | Le ML | 1 | 5.88 | Ajouter | |
R3207802106 | Chaine zinguée maille diam. 8mm - Le ML | 0.77 kg | Le ML | 1 | 8.4 | Ajouter | |
R32078L2106 | Chaine zinguée&laquée maille diam. 8mm - Le ML | 0.77 kg | Le ML | 1 | 10.74 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
R3207502131 | Maille rapide zinguée diam. 5mm | 0.20 gr | L'unité | 1 | 3.07 | Ajouter | |
R32075L2131 | Maille rapide zinguée&laquée diam. 5mm | 0.20 gr | L'unité | 1 | 5.53 | Ajouter | |
R3207802131 | Maille rapide zinguée diam. 8mm | 0.77 gr | L'unité | 1 | 5.26 | Ajouter | |
R32078L2131 | Maille rapide zinguée&laquée diam. 8mm | 0.77 gr | L'unité | 1 | 10.53 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
Port en sus nous consulter | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2023