Potelet acier Bruz
Descriptif
Dimensions :
- Diam. 76 ou 88.9mm
- Modèle unicolore : Hauteur Totale 1.20m ou 1.50m (20cm de scellement)
- Modèle bicolore avec tête blanche : Hauteur Totale 1.50m (0.20m de scellement)
Conception :
- Tube acier diam. 76 Ep. 2mm ou 88.9 Ep. 3mm
- Usinage de la tête biaise et partie centrale plate
- Finition galva avec sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier)
- Perçage au pied pour passage fer à béton
FABRICANT
Options
- Anneau à souder pour accrochage Chaîne
- Chaîne zinguée maille Diam 5.
- Chaîne zinguée maille Diam 8.
- Maille rapide pour chaîne Diam 5.
- Maille rapide pour chaîne Diam 8.
- Platine métallique 150x150x10mm percée
- Fourreau simple
- Fourreau avec fermeture par boulon
- Fourreau avec fermeture par cadenas
- Fourreau avec boitier clé triangle
- Anneau à souder pour accrochage Chaîne
- Chaîne zinguée maille Diam 5.
- Chaîne zinguée maille Diam 8.
- Maille rapide pour chaîne Diam 5.
- Maille rapide pour chaîne Diam 8.
- Platine métallique 150x150x10mm percée
- Fourreau simple
- Fourreau avec fermeture par boulon
- Fourreau avec fermeture par cadenas
- Fourreau avec boitier clé triangle
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF 2023 | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007AU8898 | Potelet acier diam. 76mm Bruz 1 couleur | HT 1.20m | 1 | 94.72 | Ajouter | ||
M0007BU8898 | Potelet acier diam. 76mm Bruz 1 couleur | H.T 1.50m | 1 | 100.27 | Ajouter | ||
M00070B8899 | Potelet acier bicolore PMR diam. 76mm Bruz | H.T 1.50m | 1 | 121.44 | Ajouter | ||
M0007AU8899 | Potelet acier diam. 88.9mm Bruz 1 couleur | H.T 1.20m | 1 | 106.08 | Ajouter | ||
M0007BU8899 | Potelet acier diam. 88.9mm Bruz 1 couleur | H.T 1.50m | 1 | 113.65 | Ajouter | ||
M00070B8899 | Potelet acier bicolore PMR Bruz diam. 88.9mm | H.T 1.50m | 1 | 131.47 | Ajouter | ||
0 | 0 | Ajouter | |||||
OPTIONS : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007A0301 | Fourreau simple | L'unité | 1 | 16.4 | Ajouter | ||
M0007A0302 | Fourreau avec fermeture par boulon | L'unité | 1 | 21.85 | Ajouter | ||
M0007A0303 | Fourreau avec fermeture par cadenas | L'unité | 1 | 43.7 | Ajouter | ||
M000700304 | Fourreau avec boitier clé triangle | L'unité | 1 | 131.09 | Ajouter | ||
M000700306 | Option couvercle pour fourreau | 1 | 38.23 | Ajouter | |||
0 | 0 | Ajouter | |||||
M00070L2117 | Anneau à souder laqué | 1 | 5.46 | Ajouter | |||
0 | 0 | Ajouter | |||||
R3207502106 | Chaîne zinguée diam. 5mm - Le ML | 1 | 5.71 | Ajouter | |||
R32075L2106 | Chaîne zinguée&laquée diam. 5mm - Le ML | 1 | 6.85 | Ajouter | |||
R3207802106 | Chaine zinguée diam. 8mm - Le ML | 1 | 7.06 | Ajouter | |||
R32078L2106 | Chaine zinguée&laquée diam. 8mm - Le ML | 1 | 8.47 | Ajouter | |||
0 | 0 | Ajouter | |||||
R3207502131 | Maille rapide zinguée diam. 5mm | L'unité | 1 | 4.24 | Ajouter | ||
R32075L2131 | Maille rapide zinguée&laquée diam. 5mm | L'unité | 1 | 5.51 | Ajouter | ||
R3207802131 | Maille rapide zinguée diam. 8mm | L'unité | 1 | 5.25 | Ajouter | ||
R32078L2131 | Maille rapide zinguée&laquée diam. 8mm | L'unité | 1 | 6.83 | Ajouter | ||
0 | 0 | Ajouter | |||||
Port en sus nous consulter | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2024