Potelet acier Aneto
Descriptif
Dimensions :
- Modèle unicolore : Hauteur Totale 1.20m - H. Hors sol 1m
- Modèle bicolore PMR : Hauteur Totale 1.40m - H. Hors sol 1.20m
Conception :
- Tube acier avec chapeau bombé soudé et meulé au corps du potelet (soudures invisibles)
- diam. 60, 76 Ep. 2mm,
- diam. 88.9, 101.6, 114.3 Ep. 3mm
- et diam. 139.7, 168.3 Ep. 4mm
- Finition ACIER LAQUE ou GALVA&LAQUE avec sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (Voir nuancier)
- Perçage au pied pour passage fer à béton
- Modèle à sceller
FABRICANT
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT LES QUANTITES
Options
- Anneau à souder pour accrochage Chaîne
- Chaîne zinguée maille Diam 5.
- Chaîne zinguée maille Diam 8.
- Maille rapide pour chaîne Diam 5.
- Maille rapide pour chaîne Diam 8.
- Platine métallique percée 150x150x10mm (pour diam. 60 à 88.9) et 200x200x10mm (pour diam. 101.6 à 168.3)
- Fourreau simple
- Fourreau avec fermeture par boulon
- Fourreau avec fermeture par cadenas
- Fourreau avec boitier clé triangle
- Anneau à souder pour accrochage Chaîne
- Chaîne zinguée maille Diam 5.
- Chaîne zinguée maille Diam 8.
- Maille rapide pour chaîne Diam 5.
- Maille rapide pour chaîne Diam 8.
- Platine métallique percée 150x150x10mm (pour diam. 60 à 88.9) et 200x200x10mm (pour diam. 101.6 à 168.3)
- Fourreau simple
- Fourreau avec fermeture par boulon
- Fourreau avec fermeture par cadenas
- Fourreau avec boitier clé triangle
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF 2023 | 0 | 0 | Ajouter | ||||
Modèle UNICOLORE : (1 couleur dans nos rals) | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007UG2100 | Potelet galva&laqué diam. 60mm Aneto | 4 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 41.3 | Ajouter | |
M0007UG2102 | Potelet galva&laqué diam. 76mm Anéto | 5 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 49.54 | Ajouter | |
M0007U02101 | Potelet acier laqué diam. 89mm Anéto | 6 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 63.41 | Ajouter | |
M0007UG2101 | Potelet galva&laqué diam. 89mm Anéto | 6 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 84.15 | Ajouter | |
M0007U02103 | Potelet acier laqué diam. 101.6mm Anéto | 10 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 79.66 | Ajouter | |
M0007UG2103 | Potelet galva&laqué diam. 101.6mm Anéto | 10 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 103.46 | Ajouter | |
M0007U02109 | Potelet acier laqué diam. 114.3mm Anéto | 11 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 95.41 | Ajouter | |
M0007UG2109 | Potelet galva&laqué diam. 114.3mm Anéto | 11 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 115.55 | Ajouter | |
M0007U02104 | Potelet acier laqué diam. 139.7mm Anéto | 17 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 107.2 | Ajouter | |
M0007UG2104 | Potelet galva&laqué diam. 139.7mm Anéto | 17 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 150.95 | Ajouter | |
M0007U02105 | Potelet acier laqué diam. 168.3mm Anéto | 21 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 145.64 | Ajouter | |
M0007UG2105 | Potelet galva&laqué diam. 168.3mm Anéto | 21 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 198.49 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
Modèle PMR BICOLORE : (tête blanche) | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007BG2100 | Potelet galva&laqué diam. 60mm Anéto | 4.70 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 60.05 | Ajouter | |
M0007BG2102 | Potelet galva&laqué diam. 76mm Anéto | 5.85 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 71.87 | Ajouter | |
M0007B02101 | Potelet acier laqué diam. 88.9mm Anéto | 7 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 88.89 | Ajouter | |
M0007BG2101 | Potelet galva&laqué diam. 88.9mm Anéto | 7 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 114.82 | Ajouter | |
M0007B02103 | Potelet acier laqué diam. 101.6mm Anéto | 11.70 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 106.84 | Ajouter | |
M0007BG2103 | Potelet galva&laqué diam. 101.6mm Anéto | 11.70 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 136.58 | Ajouter | |
M0007B02109 | Potelet acier laqué diam. 114.3mm Anéto | 12.85 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 124.71 | Ajouter | |
M0007BG2109 | Potelet galva&laqué diam. 114.3mm Anéto | 12.85 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 145.64 | Ajouter | |
M0007B02104 | Potelet acier laqué diam. 139.7mm Anéto | 19.83 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 137.98 | Ajouter | |
M0007BG2104 | Potelet galva&laqué diam. 139.7mm Anéto | 19.83 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 192.64 | Ajouter | |
M0007B02105 | Potelet acier laqué diam. 168.3mm Anéto | 24.5 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 168.07 | Ajouter | |
M0007BG2105 | Potelet galva&laqué diam. 168.3mm Anéto | 24.5 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 234.15 | Ajouter | |
Tarifs 2022 | 0 | 0 | Ajouter | ||||
OPTIONS : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007A0301 | Fourreau simple (pour potelet diam. 60 à 88.9) | L'unité | 1 | 16.4 | Ajouter | ||
M0007B0301 | Fourreau simple (pour potelet diam. 101 à 169) | L'unité | 1 | 32.77 | Ajouter | ||
M0007A0302 | Fourreau avec fermeture par boulon (pour potelet diam. 60 à 89) | L'unité | 1 | 21.85 | Ajouter | ||
M0007B0302 | Fourreau avec fermeture par boulon (pour potelet diam. 101 à 169) | L'unité | 1 | 38.24 | Ajouter | ||
M0007A0303 | Fourreau avec fermeture par cadenas (pour potelet diam. 60 à 89) | L'unité | 1 | 43.7 | Ajouter | ||
M0007B0303 | Fourreau avec fermeture par cadenas (pour potelet diam. 101 à 169) | L'unité | 1 | 54.62 | Ajouter | ||
M000700304 | Fourreau avec boitier clé triangle | L'unité | 1 | 131.09 | Ajouter | ||
M000700306 | Option couvercle de fermeture pour fourreau | 1 | 38.23 | Ajouter | |||
0 | 0 | Ajouter | |||||
M0007A0305 | Platine acier 150x150x10mm (pour potelet diam. 60 à 89) | L'unité | 1 | 21.57 | Ajouter | ||
M0007B0305 | Platine acier 200x200x10mm (pour potelet diam. 101 à 169) | L'unité | 1 | 27.31 | Ajouter | ||
0 | 0 | Ajouter | |||||
M00070L2117 | Anneau soudé et laqué pour accrochage chaîne | L'unité | 1 | 5.46 | Ajouter | ||
TARIF 2020 : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
R3207502106 | Chaine zinguée maille diam. 5mm - Le ML | 0.43 kg | Le ML | 1 | 5.31 | Ajouter | |
R32075L2106 | Chaine zinguée&laquée maille diam. 5mm - Le ML | 0.43 kg | Le ML | 1 | 6.37 | Ajouter | |
R3207802106 | Chaine zinguée maille diam. 8mm - Le ML | 1.10 kg | Le ML | 1 | 11.57 | Ajouter | |
R32078L2106 | Chaine zinguée&laquée maille diam. 8mm - Le ML | 1.10 kg | Le ML | 1 | 13.88 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
R3207502131 | Maille rapide zinguée diam. 5mm | 0.20 gr | L'unité | 1 | 4.22 | Ajouter | |
R32075L2131 | Maille rapide zinguée&laquée diam. 5mm | 0.20 gr | L'unité | 1 | 5.49 | Ajouter | |
R3207802131 | Maille rapide zinguée diam. 8mm | 0.77 gr | L'unité | 1 | 6.9 | Ajouter | |
R32078L2131 | Maille rapide zinguée&laquée diam. 8mm | 0.77 gr | L'unité | 1 | 8.97 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
Port en sus (nous consulter) | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2023