Potelet acier Aneto
Descriptif
Dimensions :
- Modèle unicolore : Hauteur Totale 1.20m - H. Hors sol 1m
- Modèle bicolore PMR : Hauteur Totale 1.40m - H. Hors sol 1.20m
Conception :
- Tube acier avec chapeau bombé soudé et meulé au corps du potelet (soudures invisibles)
- diam. 60, 76 Ep. 2mm,
- diam. 88.9, 101.6, 114.3 Ep. 3mm
- et diam. 139.7, 168.3 Ep. 4mm
- Finition ACIER LAQUE ou GALVA&LAQUE avec sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (Voir nuancier)
- Perçage au pied pour passage fer à béton
- Modèle à sceller
FABRICANT
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT LES QUANTITES
Options
- Anneau à souder pour accrochage Chaîne
- Chaîne zinguée maille Diam 5.
- Chaîne zinguée maille Diam 8.
- Maille rapide pour chaîne Diam 5.
- Maille rapide pour chaîne Diam 8.
- Platine métallique percée 150x150x10mm (pour diam. 60 à 88.9) et 200x200x10mm (pour diam. 101.6 à 168.3)
- Fourreau simple
- Fourreau avec fermeture par boulon
- Fourreau avec fermeture par cadenas
- Fourreau avec boitier clé triangle
- Anneau à souder pour accrochage Chaîne
- Chaîne zinguée maille Diam 5.
- Chaîne zinguée maille Diam 8.
- Maille rapide pour chaîne Diam 5.
- Maille rapide pour chaîne Diam 8.
- Platine métallique percée 150x150x10mm (pour diam. 60 à 88.9) et 200x200x10mm (pour diam. 101.6 à 168.3)
- Fourreau simple
- Fourreau avec fermeture par boulon
- Fourreau avec fermeture par cadenas
- Fourreau avec boitier clé triangle
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF 2025 | 0 | 0 | Ajouter | ||||
Modèle UNICOLORE : (1 couleur dans nos rals) | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007UG2100 | Potelet galva&laqué diam. 60mm Aneto | 4 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 39.55 | Ajouter | |
M0007UG2102 | Potelet galva&laqué diam. 76mm Anéto | 5 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 50.59 | Ajouter | |
M0007U02101 | Potelet acier laqué diam. 89mm Anéto | 6 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 62.97 | Ajouter | |
M0007UG2101 | Potelet galva&laqué diam. 89mm Anéto | 6 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 87.6 | Ajouter | |
M0007U02103 | Potelet acier laqué diam. 101.6mm Anéto | 10 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 72.45 | Ajouter | |
M0007UG2103 | Potelet galva&laqué diam. 101.6mm Anéto | 10 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 101.65 | Ajouter | |
M0007U02109 | Potelet acier laqué diam. 114.3mm Anéto | 11 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 86.67 | Ajouter | |
M0007UG2109 | Potelet galva&laqué diam. 114.3mm Anéto | 11 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 117.92 | Ajouter | |
M0007U02104 | Potelet acier laqué diam. 139.7mm Anéto | 17 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 102.63 | Ajouter | |
M0007UG2104 | Potelet galva&laqué diam. 139.7mm Anéto | 17 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 156.84 | Ajouter | |
M0007U02105 | Potelet acier laqué diam. 168.3mm Anéto | 21 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 143.89 | Ajouter | |
M0007UG2105 | Potelet galva&laqué diam. 168.3mm Anéto | 21 kg | H.T 1.20m - HHS 1m | 1 | 210.85 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
Modèle PMR BICOLORE : (tête blanche) | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007BG2100 | Potelet galva&laqué diam. 60mm Anéto | 4.70 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 58.92 | Ajouter | |
M0007BG2102 | Potelet galva&laqué diam. 76mm Anéto | 5.85 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 74.04 | Ajouter | |
M0007B02101 | Potelet acier laqué diam. 88.9mm Anéto | 7 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 88.15 | Ajouter | |
M0007BG2101 | Potelet galva&laqué diam. 88.9mm Anéto | 7 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 118.08 | Ajouter | |
M0007B02103 | Potelet acier laqué diam. 101.6mm Anéto | 11.70 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 99.37 | Ajouter | |
M0007BG2103 | Potelet galva&laqué diam. 101.6mm Anéto | 11.70 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 134.76 | Ajouter | |
M0007B02109 | Potelet acier laqué diam. 114.3mm Anéto | 12.85 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 113.48 | Ajouter | |
M0007BG2109 | Potelet galva&laqué diam. 114.3mm Anéto | 12.85 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 152.21 | Ajouter | |
M0007B02104 | Potelet acier laqué diam. 139.7mm Anéto | 19.83 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 132.41 | Ajouter | |
M0007BG2104 | Potelet galva&laqué diam. 139.7mm Anéto | 19.83 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 199.54 | Ajouter | |
M0007B02105 | Potelet acier laqué diam. 168.3mm Anéto | 24.5 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 164.76 | Ajouter | |
M0007BG2105 | Potelet galva&laqué diam. 168.3mm Anéto | 24.5 kg | H.T 1.40m - HHS 1.20m | 1 | 247.39 | Ajouter | |
OPTIONS : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007A0301 | Fourreau simple (pour potelet diam. 60 à 88.9) | L'unité | 1 | 17.21 | Ajouter | ||
M0007B0301 | Fourreau simple (pour potelet diam. 101 à 169) | L'unité | 1 | 34.41 | Ajouter | ||
M0007A0302 | Fourreau avec fermeture par boulon (pour potelet diam. 60 à 89) | L'unité | 1 | 22.94 | Ajouter | ||
M0007B0302 | Fourreau avec fermeture par boulon (pour potelet diam. 101 à 169) | L'unité | 1 | 40.16 | Ajouter | ||
M0007A0303 | Fourreau avec fermeture par cadenas (pour potelet diam. 60 à 89) | L'unité | 1 | 45.88 | Ajouter | ||
M0007B0303 | Fourreau avec fermeture par cadenas (pour potelet diam. 101 à 169) | L'unité | 1 | 57.35 | Ajouter | ||
M000700304 | Fourreau avec boitier clé triangle | L'unité | 1 | 137.64 | Ajouter | ||
M000700306 | Option couvercle de fermeture pour fourreau | 1 | 40.15 | Ajouter | |||
0 | 0 | Ajouter | |||||
M0007A0305 | Platine acier 150x150x10mm (pour potelet diam. 60 à 89) | L'unité | 1 | 22.65 | Ajouter | ||
M0007B0305 | Platine acier 200x200x10mm (pour potelet diam. 101 à 169) | L'unité | 1 | 28.68 | Ajouter | ||
M00070L2117 | Anneau soudé et laqué pour accrochage chaîne | L'unité | 1 | 5.74 | Ajouter | ||
R3207502106 | Chaine zinguée maille diam. 5mm - Le ML | 0.43 kg | Le ML | 1 | 6 | Ajouter | |
R32075L2106 | Chaine zinguée&laquée maille diam. 5mm - Le ML | 0.43 kg | Le ML | 1 | 7.2 | Ajouter | |
R3207802106 | Chaine zinguée maille diam. 8mm - Le ML | 1.10 kg | Le ML | 1 | 7.41 | Ajouter | |
R32078L2106 | Chaine zinguée&laquée maille diam. 8mm - Le ML | 1.10 kg | Le ML | 1 | 8.89 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
R3207502131 | Maille rapide zinguée diam. 5mm | 0.20 gr | L'unité | 1 | 4.45 | Ajouter | |
R32075L2131 | Maille rapide zinguée&laquée diam. 5mm | 0.20 gr | L'unité | 1 | 5.79 | Ajouter | |
R3207802131 | Maille rapide zinguée diam. 8mm | 0.77 gr | L'unité | 1 | 5.51 | Ajouter | |
R32078L2131 | Maille rapide zinguée&laquée diam. 8mm | 0.77 gr | L'unité | 1 | 7.16 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
Port en sus (nous consulter) | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2025