Potelet acier Ibis
Descriptif
Potelet antistationnement galvanisé avec bandes rétrofléchissantes rouge.
Dimensions :
- Diam. 60mm - Hauteur 1m
Conception :
- Tube acier galva sendzimir diam. 60 Epaisseur 2mm
- Chapeau bombé soudé et meulé au corps du potelet (soudure invisible)
- Fixation sur platine de 150x150x10mm (avec 4 trous diam. 15mm)
- Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou Ral 9006 ou 9007 ALU
- Bandes rétroréfléchissantes rouges
FABRICANT
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT LES QUANTITES
Options
- Anneau à souder pour accrochage chaîne (préciser le nombre par potelet)
- Chaîne zinguée maille Diam. 5
- Chaîne zinguée maille Diam. 8
- Maille rapide pour chaîne Diam. 5
- Maille rapide pour chaîne Diam. 8
- Anneau à souder pour accrochage chaîne (préciser le nombre par potelet)
- Chaîne zinguée maille Diam. 5
- Chaîne zinguée maille Diam. 8
- Maille rapide pour chaîne Diam. 5
- Maille rapide pour chaîne Diam. 8
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF 2022 | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007002163 | Potelet à bandes rétroréfléchissante Ibis sur platine | H. 1m hors sol et 0,2m de scellement | 1 | 112.53 | Ajouter | ||
0 | 0 | Ajouter | |||||
OPTIONS : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M00070L2117 | Anneau à souder laqué pour accrochage chaîne | 1 | 5.46 | Ajouter | |||
R3207502106 | Chaîne zinguée maille diam 5 - Le ML | 1 | 5.31 | Ajouter | |||
R32075L2106 | Chaîne zinguée&laquée maille diam. 5 - Le ML | 1 | 6.37 | Ajouter | |||
R3207802106 | Chaîne zinguée maille diam 8 - Le ML | 1 | 11.57 | Ajouter | |||
R32078L2106 | Chaîne zinguée&laquée maille diam. 8 - Le ML | 1 | 13.88 | Ajouter | |||
R3207502131 | Maille rapide pour chaîne diam 5 - L'unité | 1 | 4.22 | Ajouter | |||
R32075L2131 | Maille rapide laquée pour chaîne diam. 5 - L'unité | 1 | 5.49 | Ajouter | |||
R3207802131 | Maille rapide pour chaîne diam 8 - L'unité | 1 | 6.9 | Ajouter | |||
R32078L2131 | Maille rapide laquée pour chaîne diam. 8 - L'unité | 1 | 8.97 | Ajouter | |||
0 | 0 | Ajouter | |||||
Port en + (nous consulter pour le chiffrage) | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2024