Potelet inox Montana
Descriptif
Dimensions :
- Diam. 76.1 ou 88.9 ou 104 ou 114.3 ou 139.7mm
- Hauteur Totale 1m ou 1.20m ou 1.40m (20cm de scellement)
Autres diamètres ou hauteurs sur demande
Conception :
- Tube inox brossé usine qualité 304L équipé d'un chapeau bombé soudé
- Perçage au pied diam. 13mm pour passage fer à béton
Existe aussi en INOX POLYMIROIR
FABRICANT
DEVIS SUR DEMANDE NOUS CONSULTER(Variations régulières de l'inox)
PRIX DEGRESSIF SUIVANT LES QUANTITES
Options
Options :
- Fourreau simple
- Fourreau à fermeture par cadenas
- Fourreau avec boitier clé triangle
- Platine inox diam. 160 ou 200 Ep. 10mm percée
Options :
- Fourreau simple
- Fourreau à fermeture par cadenas
- Fourreau avec boitier clé triangle
- Platine inox diam. 160 ou 200 Ep. 10mm percée
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF 2025 | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007A02156 | Potelet inox Montana diam. 60.3mm | 3.02 kg | HHS 0.80m - H.T 1m | 1 | 123.76 | Ajouter | |
M0007B02156 | Potelet inox Montana diam. 60.3mm | 3.60 kg | HHS 1m - H.T 1.20m | 1 | 129.43 | Ajouter | |
M0007C02156 | Potelet inox Montana diam. 60.3mm | 4.48 kg | HHS 1.20m - H.T 1.40m | 1 | 137.94 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
M0007A02157 | Potelet inox Montana diam. 76.1mm | 3.87 kg | HHS 0.80m - H.T 1m | 1 | 140.77 | Ajouter | |
M0007B02157 | Potelet inox Montana diam. 76.1mm | 4,61 kg | HHS 1m - H.T 1.20m | 1 | 195.06 | Ajouter | |
M0007C02157 | Potelet inox Montana diam. 76.1mm | 5,73 kg | HHS 1.20m - H.T 1.40m | 1 | 208.82 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
M0007A02158 | Potelet inox Montana diam. 88.9mm | 4.59 kg | HHS 0.80m - H.T 1m | 1 | 154.48 | Ajouter | |
M0007B02158 | Potelet inox Montana diam. 88.9mm | 5.17 kg | HHS 1m - H.T 1.20m | 1 | 164.4 | Ajouter | |
M0007C02158 | Potelet inox Montana diam. 88.9mm | 6.77 kg | HHS 1.20m - H.T 1.40m | 1 | 166.39 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
M0007A02159 | Potelet inox Montana diam. 104mm | 5.37 kg | HHS 0.80m - H.T 1m | 1 | 151.97 | Ajouter | |
M0007B02159 | Potelet inox Montana diam. 104mm | 6.39 kg | HHS 1m - H.T 1.20m | 1 | 162.35 | Ajouter | |
M0007C02159 | Potelet inox Montana diam. 104mm | 7.93 kg | HHS 1.20m - H.T 1.40m | 1 | 177.91 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
M0007A02152 | Potelet inox Montana diam. 114.3mm | 6.04 kg | HHS 0.80m - H.T 1m | 1 | 155.67 | Ajouter | |
M0007B02152 | Potelet inox Montana diam. 114.3mm | 7.17 kg | HHS 1m - H.T 1.20m | 1 | 166.79 | Ajouter | |
M0007C02152 | Potelet inox Montana diam. 114.3mm | 8.85 kg | HHS 1.20m - H.T 1.40m | 1 | 183.47 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
M0007A02160 | Potelet inox Montana diam. 139.7mm | 7.67 kg | HHS 0.80m - H.T 1m | 1 | 171.86 | Ajouter | |
M0007B02160 | Potelet inox Montana diam. 139.7mm | 9.05 kg | HHS 1m - H.T 1.20m | 1 | 182.31 | Ajouter | |
M0007C02160 | Potelet inox Montana diam. 139.7mm | 11.12 kg | HHS 1.20m - H.T 1.40m | 1 | 194.56 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
M0007A02162 | Potelet inox Montana diam. 154mm | 8.18 kg | HHS 0.80m - H.T 1m | 1 | 179.53 | Ajouter | |
M0007B02162 | Potelet inox Montana diam. 154mm | 9.70 kg | HHS 1m - H.T 1.20m | 1 | 193.14 | Ajouter | |
M0007C02162 | Potelet inox Montana diam. 154mm | 11.99 kg | HHS 1.20m - H.T 1.40m | 1 | 213.55 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
OPTIONS : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007A0307 | Platine ronde inox pour potelet diam. 60 à 104mm | Diam. 160 Ep. 10mm | 1 | 30.59 | Ajouter | ||
M0007B0307 | Platine ronde inox pour potelet diam. 114.3 à 154mm | Diam. 200 Ep. 10mm | 1 | 48.95 | Ajouter | ||
M0007A0308 | Fourreau simple inox pour potelet diam. 60 à 104mm | 1 | 40.95 | Ajouter | |||
M0007B0308 | Fourreau simple inox pour potelet diam. 114.3 à 154mm | 1 | 45.63 | Ajouter | |||
M0007A0309 | Fourreau inox avec fermeture cadenas pour potelet d. 60 à 104mm | 1 | 63.63 | Ajouter | |||
M0007B0309 | Fourreau inox avec fermeture cadenas pour potelet d. 114.3 à 154mm | 1 | 79.52 | Ajouter | |||
M000700310 | Fourreau inox avec boitier clé triangle | 1 | 207.99 | Ajouter | |||
0 | 0 | Ajouter | |||||
Port en sus (nous consulter) | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2025