Potelets bois section carrée Gargas, Mourtis et Mégève
Descriptif
Dimensions :
- 3 Modèles :
- GARGAS : Tête pointe de diamant avec 2 rainures
- MOURTIS : Tête pointe de diamant avec 1 rainure
- MEGEVE : Tête 1/2 ronde
- 2 Hauteurs :
- H. Totale 1.50m (H. Hors sol 1 à 1.20m)
- H. Totale 1m (H. Hors sol 0.60 à 0.80m)
- 3 Sections : 90 x 90 ou 120 x 120 ou 140 x 140mm
Conception :
- Borne et potelet bois traité classe IV & raboté Traitement garantie impustrescible 10 ans
- Section soit 90x90 ou 120x120 ou 140x140mm
- Perçage au pied pour fer à béton
- A sceller
FABRICANT
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT LES QUANTITES
Options
Options :
- Fourreau simple
- Fourreau avec cadenas simple
- Fourreau avec cadenas clé triangle
- Bande rétroréfléchissante rouge ou blanche
- Eclairage solaire : voir lien suivant : https://www.millet-culinor.com/fr/produits/eclairage-solaire-c-398/eclairage-solaire-pour-bornes-p-1476
Options :
- Fourreau simple
- Fourreau avec cadenas simple
- Fourreau avec cadenas clé triangle
- Bande rétroréfléchissante rouge ou blanche
- Eclairage solaire : voir lien suivant : https://www.millet-culinor.com/fr/produits/eclairage-solaire-c-398/eclairage-solaire-pour-bornes-p-1476
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF 2025 | 0 | 0 | Ajouter | ||||
****Modèle GARGAS : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M00071A5026 | Potelet -Borne Gargas Section 90 x 90 | 6.10 kg | H. 1m | 1 | 44.26 | Ajouter | |
M00072A5026 | Potelet-Borne Gargas Section 90x90 | 9.12 kg | H.1.50m | 1 | 63.95 | Ajouter | |
M00071B5026 | Potelet-Borne Gargas Section 120x120 | 10.27 kg | H. 1m | 1 | 70.74 | Ajouter | |
M00072B5026 | Potelet-Borne Gargas Section 120x120 | 15.40 kg | H. 1.50m | 1 | 103.9 | Ajouter | |
M00071C5026 | Potelet-Borne Gargas Section 140x140 | 16.20 kg | H. 1m | 1 | 90.31 | Ajouter | |
M00072C5026 | Potelet-Borne Gargas Section 140x140 | 24.30 kg | H. 1.50m | 1 | 133.02 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
****Modèle MEGEVE : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M00071A5024 | Potelet-Borne Mégève Section 90x90 | 6.10 kg | H. 1m | 1 | 45.59 | Ajouter | |
M00072A5024 | Potelet-Borne Mégève Section 90x90 | 9.12 kg | H. 1.50m | 1 | 65.86 | Ajouter | |
M00071B5024 | Potetet-Borne Mégève Section 120x120 | 10.27 kg | H. 1m | 1 | 72.66 | Ajouter | |
M00072B5024 | Potelet-Borne Mégève Section 120x120 | 15.40 kg | H. 1.50m | 1 | 107.02 | Ajouter | |
M00071C5024 | Potelet-Borne Mégève Section 140x140 | 16.20 kg | H.1m | 1 | 93.02 | Ajouter | |
M00072C5024 | Potelet-Borne Mégève Section 140x140 | 24.30 kg | H. 1.50m | 1 | 137.02 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
****Modèle MOURTIS : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M00071A5025 | Potelet-Borne Mourtis Section 90x90 | 6.10 kg | H.1m | 1 | 43.37 | Ajouter | |
M00072A5025 | Potelet-Borne Mourtis Section 90x90 | 9.12 kg | H.1.5m | 1 | 62.67 | Ajouter | |
M00071B5025 | Potelet-Borne Mourtis Section 120x120 | 10.27 kg | H. 1m | 1 | 69.13 | Ajouter | |
M00072B5025 | Potelet-Borne Mourtis Section 120x120 | 15.40 kg | H. 1.50m | 1 | 101.82 | Ajouter | |
M00071C5025 | Potelet-Borne Mourtis Section 140x140 | 16.20 kg | H. 1m | 1 | 88.5 | Ajouter | |
M00072C5025 | Potelet-Borne Mourtis Section 140x140 | 24.30 kg | H. 1.50m | 1 | 130.36 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
****OPTIONS : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007SB196 | Fourreau simple | 1 | 23.6 | Ajouter | |||
M0007CB197 | Fourreau avec cadenas simple | 1 | 64.99 | Ajouter | |||
M0007TB198 | Fourreau à cadenas à clé triangle | 1 | 150.67 | Ajouter | |||
M000700306 | Option couvercle pour fourreau | 1 | 40.15 | Ajouter | |||
M0007AB203 | Bande réflécto. blanche ou rouge pour borne section 90x90 | 1 | 11.69 | Ajouter | |||
M0007BR203 | Bande réflécto. blanche ou rouge pour borne section 120 et 145 | 1 | 17.21 | Ajouter | |||
0 | 0 | Ajouter | |||||
Port en sus (nous consulter) | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2025