Plot de sécurité et lestage en béton Patou
Descriptif
Plot beton destiné à sécuriser des zones piétonnes, intedire l'accès aux véhicules, délimiter un acces ou zone dangereuse.
Il a pour usage également le lestage de tentes et chapiteaux poids de 450Kg à 1,8T (cela évite de percer et déteriorer les dalles des places publiques).
L'avantage de ces plots : Ils peuvent se soulever grâce à leur anneau sur le dessus, et être déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou transpalette manuel.
Ces plots peuvent servir de banc hauteur 0.45m pour certains suivant les modèles.
Dimensions :
FORME CARREE :
- L. 0.60 x l. 0.60 x H. 0.60m - 450Kg (seul modèle équipé de fourreaux)
- L. 0.95 x l. 0.95 x H. 0.32m - 500Kg
- L. 0.95 x l. 0.95 x H. 0.50m - 870Kg
- L. 1.15 x l. 1.15 x H. 0.40m - 1T
- L. 1.15 x l. 1.15 x H. 0.47m - 1.2T
FORME RECTANGLE :
- L. 0.95 x l. 0.45 x H. 0.39m - 300Kg
- L. 0.95 x l. 0.45 x H. 0.50m - 410Kg
- L. 1.15 X l. 0.45 x H. 0.50m - 510Kg
- L. 1.15 x l. 0.75 x H. 0.37m - 600Kg
- L. 1.15 x l. 0.75 x H. 0.42m - 700Kg
- L. 1.15 x l. 0.75 x H. 0.50m - 850Kg
- L. 1.15 x l. 0.95 x H. 0.43m - 900Kg
- L. 1.15 x l. 0.95 x H. 0.50m - 1.08T
Conception :
- Borne en béton avec 4 finitions : Gris brut, Crépis ton sable, Couleur ou Gravillons lavés (voir nuanciers)
- Angles vifs chanfreinés
- Réservation centrale pour levage s/modèles à partir du 95 x 95
- Pour les modèle 60x60x60 (soit fourreaux ou douille de levage)
Toutes les bornes sont équipées d'une douille qui est noyée dans le béton (nécessaire pour la manutention et/ou l'arrimage).
En option nous pouvons proposer soit un crochet d'arrimage soit une boucle de levage.
Attention : les dimensions peuvent varier de 2.5 %
FABRICATION FRANCAISE
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT QUANTITATIFS
Options
Option :
- Traitement anti-graffiti
- Boucle de levage
- Crochet d'arrimage
- Option bandes reflectorisées rouges
Option :
- Traitement anti-graffiti
- Boucle de levage
- Crochet d'arrimage
- Option bandes reflectorisées rouges
| Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIFS 2026 : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| ***MODELES CARRES | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| Modele avec fourreaux pour le levage : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| R0207BF1260 | Borne mobile gris brut avec fourreau | 450 | 60x60xH60 | 1 | 461.95 | Ajouter | |
| R0207SF1260 | Borne mobile béton crépi sable fourreau | 450 | 60x60xH60 | 1 | 527.47 | Ajouter | |
| R0207CF1260 | Borne mobile béton couleur fourreau | 450 | 60x60xH60 | 1 | 576.61 | Ajouter | |
| R0207GF1260 | Borne mobile béton gravillons lavés fourreau | 450 | 60x60xH60 | 1 | 576.61 | Ajouter | |
| Modele avec anneau de levage : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| R0207BA1261 | Borne mobile gris brut avec anneau de levage | 450 | 60x60xH60 | 1 | 234.2 | Ajouter | |
| R0207SA1261 | Borne mobile béton crépi sable avec anneau | 450 | 60x60xH60 | 1 | 276.89 | Ajouter | |
| R0207CA1261 | Borne mobile béton couleur avec anneau | 450 | 60x60xH60 | 1 | 337.37 | Ajouter | |
| R0207GA1261 | Borne mobile béton gravillons lavés anneau | 450 | 60x60xH60 | 1 | 337.37 | Ajouter | |
| Modele avec réservation pale de chariot : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| R0207BR1262 | Borne mobile gris brut | 500 | 95x95xH32 | 1 | 250.58 | Ajouter | |
| R0207SR1262 | Borne mobilebéton crépi sable | 500 | 95x95xH32 | 1 | 327.6 | Ajouter | |
| R0207CR1262 | Borne mobile béton couleur | 500 | 95x95xH32 | 1 | 406.19 | Ajouter | |
| R0207GR1262 | Borne mobile béton gravillons lavés | 500 | 95x95xH32 | 1 | 417.69 | Ajouter | |
| R0207BR1263 | Borne mobile gris brut | 870 | 95X95XH50 | 1 | 342.41 | Ajouter | |
| R0207SR1263 | Borne mobilebéton crépi sable | 870 | 95X95XH50 | 1 | 447.14 | Ajouter | |
| R0207CR1263 | Borne mobile béton couleur | 870 | 95X95XH50 | 1 | 522.59 | Ajouter | |
| R0207GR1263 | Borne mobile béton gravillons lavés | 870 | 95X95XH50 | 1 | 592.99 | Ajouter | |
| R0207BR1264 | Borne mobile gris brut | 1000 | 115x115xH40 | 1 | 401.31 | Ajouter | |
| R0207SR1264 | Borne mobilebéton crépi sable | 1000 | 115x115xH40 | 1 | 522.59 | Ajouter | |
| R0207CR1264 | Borne mobile béton couleur | 1000 | 115x115xH40 | 1 | 630.63 | Ajouter | |
| R0207GR1264 | Borne mobile béton gravillons lavés | 1000 | 115x115xH40 | 1 | 670.01 | Ajouter | |
| R0207BR1265 | Borne mobile gris brut | 1200 | 115x115xH47 | 1 | 435.65 | Ajouter | |
| R0207SR1265 | Borne mobilebéton crépi sable | 1200 | 115x115xH47 | 1 | 565.11 | Ajouter | |
| R0207CR1265 | Borne mobile béton couleur | 1200 | 115x115xH47 | 1 | 696.15 | Ajouter | |
| R0207GR1265 | Borne mobile béton gravillons lavés | 1200 | 115x115xH47 | 1 | 727.34 | Ajouter | |
| 0 | 0 | Ajouter | |||||
| ***MODELES RECTANGULAIRES Avec Réservation | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| R0207BR1266 | Borne mobile gris brut | 300 | 95X45XH39 | 1 | 196.56 | Ajouter | |
| R0207SR1266 | Borne mobilebéton crépi sable | 300 | 95X45XH39 | 1 | 244.13 | Ajouter | |
| R0207CR1266 | Borne mobile béton couleur | 300 | 95X45XH39 | 1 | 288.23 | Ajouter | |
| R0207GR1266 | Borne mobile béton gravillons lavés | 300 | 95X45XH39 | 1 | 298.15 | Ajouter | |
| R0207BR1267 | Borne mobile béton gris brut | 410 | 95X45XH50 | 1 | 216.25 | Ajouter | |
| R0207SR1267 | Borne mobilebéton crépi sable | 410 | 95X45XH50 | 1 | 280.04 | Ajouter | |
| R0207CR1267 | Borne mobile béton couleur | 410 | 95X45XH50 | 1 | 330.91 | Ajouter | |
| R0207GR1267 | Borne mobile béton gravillons lavés | 410 | 95X45XH50 | 1 | 375.17 | Ajouter | |
| R0207BR1268 | Borne mobile gris brut | 510 | 115X45XH50 | 1 | 240.82 | Ajouter | |
| R0207SR1268 | Borne mobile béton crépi sable | 510 | 115X45XH50 | 1 | 320.99 | Ajouter | |
| R0207CR1268 | Borne mobile béton couleur | 510 | 115X45XH50 | 1 | 380.05 | Ajouter | |
| R0207GR1268 | Borne mobile béton gravillons lavés | 510 | 115X45XH50 | 1 | 414.38 | Ajouter | |
| R0207BR1269 | Borne mobile béton gris brut | 600 | 115X75XH37 | 1 | 271.85 | Ajouter | |
| R0207SR1269 | Borne mobile béton crépi sable | 600 | 115X75XH37 | 1 | 353.75 | Ajouter | |
| R0207CR1269 | Borne mobile béton couleur | 600 | 115X75XH37 | 1 | 424.31 | Ajouter | |
| R0207GR1269 | Borne mobile béton gravillons lavés | 600 | 115X75XH37 | 1 | 460.22 | Ajouter | |
| R0207BR1270 | Borne mobile gris brut | 700 | 115X75XH42 | 1 | 304.61 | Ajouter | |
| R0207SR1270 | Borne mobilebéton crépi sable | 700 | 115X75XH42 | 1 | 393.12 | Ajouter | |
| R0207CR1270 | Borne mobile béton couleur | 700 | 115X75XH42 | 1 | 478.33 | Ajouter | |
| R0207GR1270 | Borne mobile béton gravillons lavés | 700 | 115X75XH42 | 1 | 511.09 | Ajouter | |
| 3 autres dimensions plus grandes sur demande | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| ****Options : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| R0204AA156 | Anneau d'arrimage 500Kg | 1 | 21.26 | Ajouter | |||
| R0204AL156 | Boucle de levage 500Kg | 1 | 34.94 | Ajouter | |||
| R0204AL162 | Boucle de levage 1200Kg | 140gr | 1 | 42 | Ajouter | ||
| 0 | 0 | Ajouter | |||||
| Port en sus-Nous consulter | 0 | 0 | Ajouter |








.jpg)
