Jardinière bois Rosas
Descriptif
Dimensions :
Modèle CARREE :
- L. 0.70 x 0.70 x H. 0.70m
- L. 1 x 1 x H. 1.00m
- L. 1.20 x 1.20 x H. 1.20m
- L. 1.50 x 1.50 x H. 1.50m
Modèle RECTANGULAIRE :
- L. 1 x 0.60 x H. 0.60m
- L. 1.20 x 0.70 x H. 0.70m
- L. 2 x 1 x H. 1m
Conception :
- Jardinière en bois pin traité classe IV autoclave
- Poteaux d'angle section 97x97 ou 120x120mm avec tête pointe de diamant
- Habillage clin plat Ep. 21mm traité cl IV.
- Fond en ctbx bakélisé Ep.18mm.
- A poser au sol
- Livrée montée
Existe aussi en bois laqué couleur Blanc 9010 - Vert 6005 - Bleu 5010. ou lasuré en option.
FABRICANT
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT QUANTITATIF
Options
Options :
- Décor poteaux avec têtes boule tournées.
- Réglage par vis et platines pour mise de niveau.
- Habillage intérieur zinc avec trou d'évacuation au fond
- Option habillageitérieur en tôle galvanisée
- Bac intérieur alu à réserve d'eau.
- Lasure
- Peinture pour modèle laqué Blanc Vert ou Bleu. Autres couleurs sur demande.
Options :
- Décor poteaux avec têtes boule tournées.
- Réglage par vis et platines pour mise de niveau.
- Habillage intérieur zinc avec trou d'évacuation au fond
- Option habillageitérieur en tôle galvanisée
- Bac intérieur alu à réserve d'eau.
- Lasure
- Peinture pour modèle laqué Blanc Vert ou Bleu. Autres couleurs sur demande.
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF 2022 | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0005AN4225 | MODELE CARRE BOIS BRUT | 45 kg | L. 0.70 x 0.70 x H. 0.70 | 1 | 447.9 | Ajouter | |
M0005BN4225 | MODELE CARRE BOIS BRUT | 90 kg | L.1 x 1 x H.1.00m | 1 | 920 | Ajouter | |
M0005CN4225 | MODELE CARRE BOIS BRUT | 120 kg | L. 1.20 x 1.20 x H. 1.20 | 1 | 1020 | Ajouter | |
M0005DN4225 | MODELE CARRE BOIS BRUT | 170 kg | L. 1.50 x 1.50 x H. 1.50 | 1 | 1100 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
M0005AC4225 | MODELE CARRE BOIS LAQUE | 45 kg | L. 0.70 x 0.70 x H. 0.70 | 1 | 850 | Ajouter | |
M0005BC4225 | MODELE CARRE BOIS LAQUE | 90 kg | L.1 x 1 x H.1.00m | 1 | 973.32 | Ajouter | |
M0005CC4225 | MODELE CARRE BOIS LAQUE | 120 kg | L. 1.20 x 1.20 x H. 1.20 | 1 | 1150 | Ajouter | |
M0005DC4225 | MODELE CARRE BOIS LAQUE | 170 kg | L. 1.50 x 1.50 x H. 1.50 | 1 | 1600 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
M0005EN4225 | MODELE RECTANGULAIRE BOIS BRUT | 70 kg | L. 1m x 0.60 x 0.60m | 1 | 650 | Ajouter | |
M0005FN4225 | MODELE RECTANGULAIRE BOIS BRUT | 75 kg | L.1.2 x 0.70 x 0.70m | 1 | 850 | Ajouter | |
M0005GN4225 | MODELE RECTANGULAIRE BOIS BRUT | 200 kg | L. 2m x 1 x H.1m | 1 | 1250 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
M0005EC4225 | MODELE RECTANGULAIRE BOIS LAQUE | 70 kg | L. 1 x 0.60 x H. 060m | 1 | 950 | Ajouter | |
M0005FC4225 | MODELE RECTANQULAIRE BOIS LAQUE | 75 kg | L. 1.20 x 0.70 x H. 0.70 | 1 | 1350 | Ajouter | |
M0005GC4225 | MODELE RECTANGULAIRE BOIS LAQUE | 200 kg | L. 2m x 1 x H.1m | 1 | 1700 | Ajouter | |
**Options : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0005OP183 | Platine de mise à niveau | 0 | 92.46 | Ajouter | |||
M0005O0184 | Poteau avec tête boule tournée | 0 | 147.73 | Ajouter | |||
M0005O0182 | Bac alu intérieuravec réserve d'eau | 0.70X0.70X0.70 | 1 | 420 | Ajouter | ||
M0005AL181 | Lasure pour jardiniere 0.70x0.70x0.70 | 0 | 86.76 | Ajouter | |||
M0005BL181 | Option lasure pour jardiniere 1mx1mx1m | 1 | 156.35 | Ajouter | |||
M0005CL181 | Option lasure pour jardiniere 1.20mx1.20mx1.20m | 1 | 188.32 | Ajouter | |||
M0005DL181 | Option lasure pour jardiniere 1.50x1.50x1.50 | 1 | 234.62 | Ajouter | |||
M0005EL181 | Option lasure pour Jardiniere 1000x600x600 | 1 | 135.95 | Ajouter | |||
M0005FL181 | Option lasure pour Jardiniere 1200x700x700 | 1 | 187.32 | Ajouter | |||
M0005GL181 | Option lasure pour jardiniere 2000x1000x1000 | 1 | 235.05 | Ajouter | |||
Port en plus nous consulter | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2023