Chaise empilable tissu Valencia
Descriptif
Dimensions :
- Larg. 0.53 x Prof. 0.60 x H. 0.80m - Assise 0.46x0.46m.
Conception :
- Assise et dossier garnis de mousse revêtus de tissu. Garnissage mousse polyester densité 40Kg/m3, 70% acrylique, 30% coton
- Contre coque capot noir ABS antichoc assise/dossier
- Piètement OBLONG haute résistance 30x15mm Finition Epoxy noir (ou chromés en option).
- Modèle accrochable ou non
- Tampons antibruits non tâchants
- Empilable jusqu'à 10/12 chaises
3 Classements au feu :
- Classement non feu M4 : Modèle 1er prix. Modèle non accrochable et pieds uniquement noir. Garnissage mousse polyester densité 30Kg/m3. 4 couleurs uniquement au choix (voir nuancier)
- Classement au feu M2 : 30 coloris au choix (voir nuancier)
- Classement au feu M1 : Haute qualité. Pour salle de plus de 100 personnes. 15 Coloris au choix (voir nuancier)
FABRICATION EUROPEENNE
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT QUANTITATIF
Options
Options :
- Piètements chromés ou alu
- Accroches métalliques soudées
- Accoudoir er tablette
Options :
- Piètements chromés ou alu
- Accroches métalliques soudées
- Accoudoir er tablette
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIFS 2025 : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
R14031A4003 | Chaise Valencia tissu M4 Non accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x L. 0.53 m | 1 | 35.86 | Ajouter | |
R14031A4003 | Chaise Valencia tissu M4 Non accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 15 | 33.47 | Ajouter | |
R14031A4003 | Chaise Valencia tissu M4 Non accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 50 | 32.28 | Ajouter | |
R14031A4003 | Chaise Valencia tissu M4 Non accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 100 | 31.08 | Ajouter | |
R14031A4003 | Chaise Valencia tissu M4 Non accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 300 | 29.89 | Ajouter | |
R14031A4003 | Chaise Valencia tissu M4 Non accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 500 | 28.69 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
R14031B4003 | Chaise Valencia tissu M2 Non accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 1 | 43.74 | Ajouter | |
R14031B4003 | Chaise Valencia tissu M2 Non accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 15 | 40.82 | Ajouter | |
R14031B4003 | Chaise Valencia tissu M2 Non accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 50 | 39.36 | Ajouter | |
R14031B4003 | Chaise Valencia tissu M2 Non accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 100 | 37.91 | Ajouter | |
R14031B4003 | Chaise Valencia tissu M2 Non accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 300 | 36.45 | Ajouter | |
R14031B4003 | Chaise Valencia tissu M2 Non accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 500 | 34.99 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
R14032B4003 | Chaise Valencia tissu M2 Accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 1 | 46.92 | Ajouter | |
R14032B4003 | Chaise Valencia tissu M2 Accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 15 | 45.36 | Ajouter | |
R14032B4003 | Chaise Valencia tissu M2 Accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 50 | 43.79 | Ajouter | |
R14032B4003 | Chaise Valencia tissu M2 Accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 100 | 42.23 | Ajouter | |
R14032B4003 | Chaise Valencia tissu M2 Accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 300 | 40.66 | Ajouter | |
R14032B4003 | Chaise Valencia tissu M2 Accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 500 | 39.1 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
R14031C4003 | Chaise Valencia tissu M1 Accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 1 | 49.05 | Ajouter | |
R14031C4003 | Chaise Valencia tissu M1 Accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 15 | 47.41 | Ajouter | |
R14031C4003 | Chaise Valencia tissu M1 Accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 50 | 45.78 | Ajouter | |
R14031C4003 | Chaise Valencia tissu M1 Accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 100 | 44.14 | Ajouter | |
R14031C4003 | Chaise Valencia tissu M1 Accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 300 | 42.51 | Ajouter | |
R14031C4003 | Chaise Valencia tissu M1 Accrochable | 5Kg | H. 0.8 x a 0.45 x 0.53 m | 500 | 40.87 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
TAXEECO | Taxe éco contribution en sus | 1 | 0.95 | Ajouter | |||
0 | 0 | Ajouter | |||||
Port en plus (nous consulter) | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2025