Borne et Potelet en bois rond Busca et Ventura
Descriptif
2 Modèles :
- Borne VENTURA : Diam. 125 x H. Totale 1m (HHS 0.70m)
- Potelet BUSCA : Diam. 95 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 & 200mm x H. Totale 1.20m (Hauteur Hors sol 1m)
Conception :
- Borne&Potelet en bois pin traité classe IV autoclave - Forme rondin
- Tête chanfreinée
- Perçage au pied pour passage fer à béton
- A sceller
FABRICANT
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT LES QUANTITES
Options
Options :
- Fourreau simple
- Fourreau avec cadenas simple
- Fourreau avec cadenas clé triangle
- Bande rétroréfléchissante blanche ou rouge
- Perçage pour passage corde
Options :
- Fourreau simple
- Fourreau avec cadenas simple
- Fourreau avec cadenas clé triangle
- Bande rétroréfléchissante blanche ou rouge
- Perçage pour passage corde
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIFS 2021 | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M00075B1004 | Borne bois VENTURA H. totale 1m | 10 kg | Diam. 125mm | 1 | 19.76 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
M00073B1003 | Potelet bois BUSCA H. totale 1.20m | 8 kg | Diam. 95mm | 1 | 19.52 | Ajouter | |
M00074B1003 | Potelet bois BUSCA H. totale 1.20m | 11 kg | Diam. 110mm | 1 | 24.26 | Ajouter | |
M00075B1003 | Potelet bois BUSCA H. totale 1.20m | 14 kg | Diam. 125mm | 1 | 31.53 | Ajouter | |
M00076B1003 | Potelet bois BUSCA H. totale 1.20m | 17 kg | Diam. 140mm | 1 | 39.14 | Ajouter | |
M00077B1003 | Potelet bois BUSCA H. totale 1.20m | 23 kg | Diam. 160mm | 1 | 52.53 | Ajouter | |
M00078B1003 | Potelet bois BUSCA H. totale 1.20m | 26 kg | Diam. 180mm | 1 | 65.82 | Ajouter | |
M00079B1003 | Potelet bois BUSCA H. totale 1.20m | 35 kg | Diam. 200mm | 1 | 82.37 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
OPTIONS : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0007SB196 | Fourreau simple | 1 | 21.84 | Ajouter | |||
M0007CB197 | Fourreau avec cadenas simple | 1 | 60.12 | Ajouter | |||
M0007TB198 | Fourreau avec cadenas à clé triangle | 1 | 142.1 | Ajouter | |||
M000700306 | Option couvercle de fermeture pour fourreau | 1 | 37.14 | Ajouter | |||
M0007AR205 | Bande rétroréfléchissante rouge ou blanche | <90 | 1 | 15.93 | Ajouter | ||
M0007BR206 | Bande rétroréfléchissante rouge ou blanche | >90 | 1 | 26.54 | Ajouter | ||
0 | 0 | Ajouter | |||||
Port en sus nous consulter | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2022