Barrière levante forestière
Descriptif
Destinée à fermer un accès dans les forêts domaniales.
Peut être utlisée en vis à vis, avec un système de blocage sur le poteau principal (poteau de réception supprimé).
Dimensions :
- Larg. de passage 2 - 3 - 4 - 5 et 6m
- Hauteur Totale avec scellement 1.30m - H. Hors sol 1.10m
Conception :
- Poteaux en UPN de section 100x50mm à sceller
- Lisse en acier diam. 76 Epaisseur 2.5mm avec bandes rétroréfléchissantes blanches et rouges sur les 2 faces
- Contrepoids béton adapté, intégré dans une caisse sur la flêche
- Blocage sur poteau de réception en position fermée, par tige traversante et cadenas founi
- Maintien en position ouverte, par un ange préférentiel
- Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 6009 VERT SAPIN ou autres (selon nuancier)
FABRICANT
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT LES QUANTITES
Options
Option :
- Cadenas clé triangle
- Clé triangle seule
Option :
- Cadenas clé triangle
- Clé triangle seule
| Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIFS 2026 | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| M0008201323 | Barrière levante Forestière | 54Kg | Larg. 2 x HHS 1.10m | 1 | 1382.21 | Ajouter | |
| M0008301323 | Barrière levante Forestière | 57Kg | Larg. 3 x HHS 1.10m | 1 | 1454.96 | Ajouter | |
| M0008401323 | Barrière levante Forestière | 61Kg | Larg. 4 x HHS 1.10m | 1 | 1531.54 | Ajouter | |
| M0008501323 | Barrière levante Forestière | 67Kg | Larg. 5 x HHS 1.10m | 1 | 1608.12 | Ajouter | |
| M0008601323 | Barrière levante Forestière | 73Kg | Larg. 6 x HHS 1.10m | 1 | 1688.52 | Ajouter | |
| 0 | 0 | Ajouter | |||||
| OPTION : | 0 | 0 | Ajouter | ||||
| M0008CC110 | Cadenas clé triangle | 1 | 57.01 | Ajouter | |||
| M0008OC110 | Clé triangle | 1 | 11.11 | Ajouter | |||
| 0 | 0 | Ajouter | |||||
| Port en sus nous consulter | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2026






