Bac d'orangerie Bacaflor
Descriptif
Dimensions :
Modèle CARREE :
- L. 0.60 x 0.60 x H. 0.60m
- L. 1 x 1 x H. 1m
- L. 1.20 x 1.20 x H. 1m
- L. 1.50 x 1.50 x H. 1.50m
Modèle RECTANGULAIRE :
- L. 1.50 x 0.70 x H. 0.80m
- L. 2 x 0.70 x H. 1m
Conception :
- Jardinière réalisée en bois pin traité classe IV autoclave - Bois garantie 15 ans imputruscible
- Poteaux en section 120x120mm avec tête en pointe de diamant ou boule tournée
- Habillage cin plat classe IV renforcé Ep. 20mm
- Finition laquée 4 couches (couleurs à déterminer)
- Double ceinture métallique en plat de 35x10mm
- Fond CTBX bakélisé ep 18mm ou 24mm
- Visserie inox
- Déplaçable par transpalette
FABRICANT
PRIX DEGRESSIFS SUIVANT QUANTITATIF
Options
Options :
- Bac à reserve d'eau galvanisé
- Piètements réglables par platine de mise à niveau
- Habillage zinc intérieur.
- Habillage tôle galvanisée intérieur
- Bois exotique sur demande
Options :
- Bac à reserve d'eau galvanisé
- Piètements réglables par platine de mise à niveau
- Habillage zinc intérieur.
- Habillage tôle galvanisée intérieur
- Bois exotique sur demande
Référence | Désignation | Poids | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF 2022 | 0 | 0 | Ajouter | ||||
M0005AD6027 | MODELE CARRE TETE POINTE DE DIAMANT | 55 kg | L. 0.60 x 0.60 x H. 0.60 | 1 | 820 | Ajouter | |
M0005BD6027 | MODELE CARRE TETE POINTE DE DIAMANT | 110 kg | L. 1 x 1 x H. 1 | 1 | 1400 | Ajouter | |
M0005CD6027 | MODELE CARRE TETE POINTE DE DIAMANT | 140 kg | L. 1.20 x 1.20 x H. 1 | 1 | 1620 | Ajouter | |
M0005DD6027 | MODELE CARRE TETE POINTE DE DIAMANT | 190 kg | L. 1.50 x 1.50 x H. 1.50 | 1 | 2300 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
M0005ED6027 | MODELE RECTANGULAIRE TETE POINTE DE DIAMANT | 150 kg | L. 1.50 x 0.70 x H. 0.80m | 1 | 1950 | Ajouter | |
M0005FD6027 | MODELE RECTANGULAIRE TETE POINTE DE DIAMANT | 210 kg | L. 2 x 0.70 x H. 1 | 1 | 2300 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
M0005AB6027 | MODELE CARRE TETE A BOULE TOURNEE | 55 kg | L. 0.60 x 0.60 x H. 0.60 | 1 | 950 | Ajouter | |
M0005BB6027 | MODELE CARRE TETE A BOULE TOURNEE | 110 kg | L. 1 x 1 x H. 1 | 1 | 1700 | Ajouter | |
M0005CB6027 | MODELE CARRE TETE A BOULE TOURNEE | 140 kg | L. 1.20 x 1.20 x H. 1 | 1 | 1950 | Ajouter | |
M0005DB6027 | MODELE CARRE TETE A BOULE TOURNEE | 190 kg | L. 1.50 x 1.50 x H. 1.50 | 1 | 2300 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
M0005EB6027 | MODELE RECTANGULAIRE TETE A BOULE TOURNEE | 150 kg | L. 1.50 x 0.70 x H. 0.80m | 1 | 2050 | Ajouter | |
M0005FB6027 | MODELE RECTANGULAIRE TETE A BOULE TOURNEE | 210 kg | L. 2 x 0.70 x H. 1 | 1 | 2600 | Ajouter | |
0 | 0 | Ajouter | |||||
M0005OP183 | Platine de mise à niveau | 0 | 92.46 | Ajouter | |||
M0005OB170 | Bac à réserve d'eau alu Tole perfo | 0.60x0.60x0.60 | 0 | 246.75 | Ajouter | ||
M0005HZ247 | Habillage intérieur zinc | s/demande | 0 | 263.42 | Ajouter | ||
0 | 0 | Ajouter | |||||
Port en plus nous consulter | 0 | 0 | Ajouter |
© Millet Culinor - Pyreweb 2019 - 2024