

Route de Mauléon 65370 Troubat
05 62 39 25 51
05 62 39 22 55
millet@millet-culinor.com
Tables modulables rolibétonex (Danube) ou mélaminé (Vesuve); Tables pliantes en polypropylène (Régina - Victoria), en rolibétonex (Octavia - Menton), en pin du nord (Dijon), en mélaminé (Gérone - Volga - Gotha - Bilbao - Malaga); Ensemble table et bancs (Berlin - Munich - Octavia - Dijon).
Tables polyvalentes à pieds fixes Jaffna
Descriptif
Tables polyvalentes Jaffna de hauteur 0.74m. Plateau en mélaminé epaisseur 19mm. Cadre porteur 35x20. Piètements en 30x30 munis de vérins de réglage. Piètement peinture epoxy standard. Chant PVC 2mm.
Différentes formes sont proposées : Rectangles, Carrées, Trapèzes, Hexagonales, Octogonales, Elliptiques avec 1/4 rond intégré à droite ou à gauche, 1/2 rondes avec 4 pieds, 1/4 rondes avec 3 pieds, Ovales et Rondes.
Plusieurs compositions possibles.
FABRICATION FRANCAISE
Options
Pieds carrés chromés 30x30 sur demande.
Pieds ronds epoxy ou chromés sur demande.
Existe aussi en plateau epaisseur 28mm - Nous consulter.
Tarifs et références
| Réf. | Désignation | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté. | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TABLES RECTANGULAIRES : | 0 |
|
||||
| 763/R70 | Table rectangulaire Jaffna | 70 X 50 | 1 | 102 |
|
|
| 763/R80 | 80 X 60 | 1 | 113 |
|
||
| 763/R100 | 100 X 80 | 1 | 139 |
|
||
| 763/R120X60 | 120 X 60 | 1 | 118 |
|
||
| 763/R120 | 120 X 80 | 1 | 148 |
|
||
| 763/R130 | 130 X 65 | 1 | 150 |
|
||
| 763/R140X70 | 140 X 70 | 1 | 141 |
|
||
| 763/R140 | 140 X 80 | 1 | 160 |
|
||
| 763/R150 | 150 X 80 | 1 | 189 |
|
||
| 763/R160 | 160 X 80 | 1 | 200 |
|
||
| 763/R180X80 | 180 X 80 | 1 | 220 |
|
||
| 763/R180 | 180 X 90 | 1 | 233 |
|
||
| 763/R200X90 | 200 X 90 | 1 | 261 |
|
||
| 763/R200 | 200 X 100 | 1 | 295 |
|
||
| 0 |
|
|||||
| TABLES TRAPEZES : | 0 |
|
||||
| 763/T120 | Table trapèze Jaffna | 120x60x60x60 | 1 | 133 |
|
|
| 763/T130 | 130x65x65x65 | 1 | 163 |
|
||
| 763/T140 | 140x70x70x70 | 1 | 158 |
|
||
| 763/T150 | 150x75x75x75 | 1 | 185 |
|
||
| 763/T160 | 160x80x80x80 | 1 | 189 |
|
||
| 0 |
|
|||||
| TABLES CARREES : | 0 |
|
||||
| 763/C60 | Table carrée Jaffna | 60 X 60 | 1 | 109 |
|
|
| 763/C70 | 70 X 70 | 1 | 119 |
|
||
| 763/C80 | 80 X 80 | 1 | 127 |
|
||
| 763/C100 | 100 X 100 | 1 | 153 |
|
||
| 0 |
|
|||||
| TABLES HEXAGONALES : | 0 |
|
||||
| 763/H80 | Table Hexagonale Jaffna | diam. 80-6X40 | 1 | 211 |
|
|
| 763/H100 | diam. 100-6X50 | 1 | 232 |
|
||
| 763/H120 | diam. 120-6X60 | 1 | 284 |
|
||
| 0 |
|
|||||
| TABLES OCTOGONALES : | 0 |
|
||||
| 763/O122 | Table octogonale Jaffna | diam. 122-8X50 | 1 | 317 |
|
|
| 763/O140 | diam. 140-8X65 | 1 | 337 |
|
||
| 0 |
|
|||||
| TABLES ELLIPTIQUES : | 0 |
|
||||
| 763/E120X60 | Table elliptique Jaffna | 120 X 60 | 1 | 217 |
|
|
| 763/E140X60 | 140 X 60 | 1 | 226 |
|
||
| 763/R160X60 | 160 X 60 | 1 | 256 |
|
||
| 763/E180X60 | 180 X 60 | 1 | 291 |
|
||
| 763/R200X60 | 200 X 60 | 1 | 323 |
|
||
| 763/E140X70 | 140 X 70 | 1 | 233 |
|
||
| 763/E160X70 | 160 X 70 | 1 | 264 |
|
||
| 763/E180X70 | 180 X 70 | 1 | 302 |
|
||
| 763/E200X70 | 200 X 70 | 1 | 336 |
|
||
| 763/E120 | 120 X 80 | 1 | 240 |
|
||
| 763/E140 | 140 X 80 | 1 | 252 |
|
||
| 763/E160 | 160 X 80 | 1 | 273 |
|
||
| 763/E180 | 180 X 80 | 1 | 313 |
|
||
| 763/E200 | 200 X 80 | 1 | 349 |
|
||
| 0 |
|
|||||
| TABLES 1/2 RONDES AVEC 4 PIEDS : | 0 |
|
||||
| 763/DR120 | Table 1/2 ronde Jaffna | D120 R60 | 1 | 162 |
|
|
| 763/DR14 | D140 - R70 | 1 | 195 |
|
||
| 763/DR16 | D160 - R80 | 1 | 242 |
|
||
| TABLES 1/4 ROND AVEC 3 PIEDS : | 0 |
|
||||
| 763/QR70 | 70R70 | 1 | 140 |
|
||
| 763/DR13 | D130 R65 | 1 | 187 |
|
||
| 763/DR15 | D150 - R75 | 1 | 226 |
|
||
| TABLES RONDES : | 0 |
|
||||
| 0 |
|
|||||
| 763/QR60 | Table 1/4 rond Jaffna | 60R60 | 1 | 126 |
|
|
| 763/QR80 | 80R80 | 1 | 158 |
|
||
| 0 |
|
|||||
| TABLES OVALES : | 0 |
|
||||
| 763/OV120 | Table ovale Jaffna | 120 X 80 | 1 | 251 |
|
|
| 763/OV160 | 160 X 90 | 1 | 304 |
|
||
| 763/OV180 | 180 X 100 | 1 | 374 |
|
||
| 0 |
|
|||||
| 763/RO60 | Table ronde Jaffna | Diam. 60 | 1 | 138 |
|
|
| 763/RO80 | Diam. 80 | 1 | 161 |
|
||
| 763/RO100 | Diam. 100 | 1 | 187 |
|
||
| 763/RO120 | Diam. 120 | 1 | 237 |
|
||
| 763/RO140 | Diam. 140 | 1 | 257 |
|
||
| 0 |
|
|||||
| Port en sus nous consulter | 0 |
|
||||
| 0 |
|
|||||
| Prix pour quantitatifs - Nous consulter | 0 |
|
