

Route de Mauléon 65370 Troubat
05 62 39 25 51
05 62 39 22 55
millet@millet-culinor.com
Tables modulables rolibétonex (Danube) ou mélaminé (Vesuve); Tables pliantes en polypropylène (Régina - Victoria), en rolibétonex (Octavia - Menton), en pin du nord (Dijon), en mélaminé (Gérone - Volga - Gotha - Bilbao - Malaga); Ensemble table et bancs (Berlin - Munich - Octavia - Dijon).
Tables pliantes Yaren
Descriptif
Tables pliantes robustes et fonctionnelles Hauteur 0.74m.
Plateau en mélaminé double face ep 19mm haute densité. Piètement double colonne en T : 2 colonnes tube 30x30 + base tube 50x30 munie de vérins de réglage. Piètements peinture epoxy selon rals standard. Chants anti-chocs.
Tables proposées en rectangulaires, demi-rondes, rondes et elliptiques avec 1/4 rond intégré à droite ou à gauche (à préciser).
Plusieurs compositions possibles.
Livrables dans les hauteurs normalisées Education nationale de la taille T3 à T6 selon la norme européenne.
FABRICATION FRANCAISE
Options
Voile de fond mélaminé ep 19mm H. 350mm - 4 chants PVC 2mm + système d'accroche (à commander en même temps que les tables; ne peut être ajouté ensuite).
Existe aussi en Plateau epaisseur 28mm - Nous consulter.
Tarifs et références
| Réf. | Désignation | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté. | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TABLES RECTANGLES : | 0 |
|
||||
| 765/R120X40 | Table pliante rectangle Yaren | 120 X 40 | 1 | 230 |
|
|
| 765/R180X40 | 180 X 40 | 1 | 290 |
|
||
| 765/R200X40 | 200 X 40 | 1 | 294 |
|
||
| 765/R220X40 | 220 X 40 | 1 | 308 |
|
||
| 765/R200X50 | 200 X 50 | 1 | 297 |
|
||
| 765/R100X60 | 100 X 60 | 1 | 235 |
|
||
| 765/R120X60 | 120 X 60 | 1 | 237 |
|
||
| 765/R140X60 | 140 X 60 | 1 | 246 |
|
||
| 765/R120X70 | 120 X 70 | 1 | 248 |
|
||
| 765/R140X70 | 140 X 70 | 1 | 257 |
|
||
| 765/R120X80 | 120 X 80 | 1 | 249 |
|
||
| 765/R140X80 | 140 X 80 | 1 | 258 |
|
||
| 765/R160X80 | 160 X 80 | 1 | 279 |
|
||
| 765/R180X80 | 180 X 80 | 1 | 304 |
|
||
| 765/R200X80 | 200 X 80 | 1 | 311 |
|
||
| 0 |
|
|||||
| TABLES DEMI RONDE : | 0 |
|
||||
| 765/DR140 | Table pliante demi-ronde Yaren | diam. 140 | 1 | 284 |
|
|
| 765/DR160 | diam. 160 | 1 | 323 |
|
||
| 0 |
|
|||||
| TABLES RONDES : | 0 |
|
||||
| 765/RO120 | Table pliante ronde Yaren | diam. 120 | 1 | 356 |
|
|
| 765/RO140 | diam. 140 | 1 | 378 |
|
||
| 765/RO160 | diam. 160 | 1 | 426 |
|
||
| 765/RO180 | diam. 180 | 1 | 443 |
|
||
| 0 |
|
|||||
| TABLES ELLIPTIQUES : | 0 |
|
||||
| 765/E160 | Table pliante elliptique Yaren | 160 X 80 | 1 | 368 |
|
|
| 765/E180 | 180 X 80 | 1 | 392 |
|
||
| 765/E200 | 200 X 80 | 1 | 400 |
|
||
| 0 |
|
|||||
| 0 |
|
|||||
| OPTIONS : | 0 |
|
||||
| 765/VF120 | Voile de fond mélaminé | L. 120 - H. 350mm | 1 | 84 |
|
|
| 765/VF140 | L. 140 - H. 350mm | 1 | 85 |
|
||
| 765/VF160 | L. 160 - H. 350mm | 1 | 101 |
|
||
| 765/VF180 | L. 180 - H. 350mm | 1 | 102 |
|
||
| 0 |
|
|||||
| PORT EN SUS NOUS CONSULTER | 0 |
|
||||
| Prix pour quantitatifs - Nous consulter | 0 |
|
