

Route de Mauléon 65370 Troubat
05 62 39 25 51
05 62 39 22 55
millet@millet-culinor.com
bornes et potelets pour protection des piétons contre les véhicules-borne et potelets anti stationnement- potelet bicolore pour non voyant -potelet et bornes à bandes réflectorisées
Potelet inox Montana
Descriptif
Potelet inox à chapeau bombé hauteur hors sol 1m. Hauteur totale 1.2m (modéle à sceller). Perçage au pied d13 pour passage fer à béton.
Options
Fourreau simple ou avec boitier à clé triangle
Tarifs et références
| Réf. | Désignation | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté. | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2157/0.80 | Potelet inox Montana H. 0.80m à sceller | d 76.1 x 2 | 1 | 115 |
|
|
| Fourreau simple | 1 | 135 |
|
|||
| Boitier à clé triangle | 1 | 285 |
|
|||
| 2157/1 | Potelet inox Montana H. 1m à sceller | 1 | 123 |
|
||
| Fourreau simple | 1 | 143 |
|
|||
| Boitier à clé triangle | 1 | 293 |
|
|||
| 2157/1.2 | Potelet inox Montana H. 1.20m à sceller | 1 | 135 |
|
||
| Fourreau simple | 1 | 155 |
|
|||
| Boitier à clé triangle | 1 | 305 |
|
|||
| 0 |
|
|||||
| 2158/0.8 | Potelet inox Montana H. 0.80m à sceller | D 88.9 x 2 | 1 | 122 |
|
|
| Fourreau simple | 1 | 142 |
|
|||
| Boitier à clé triangle | 1 | 292 |
|
|||
| 2158/1 | Potelet inox Montana H. 1m à sceller | 1 | 132 |
|
||
| Fourreau simple | 1 | 152 |
|
|||
| Boitier à clé triangle | 1 | 302 |
|
|||
| 2158/1.2 | Potelet inox Montana H. 1.20m à sceller | 1 | 145 |
|
||
| Fourreau simple | 1 | 165 |
|
|||
| . | Boitier à clé triangle | 1 | 315 |
|
||
| 0 |
|
|||||
| 2210/0.80 | Potelet inox Montana H. 0.80m à sceller | D 168.3 x 2 | 1 | 145 |
|
|
| Fourreau simple | 1 | 165 |
|
|||
| Boitier à clé triangle | 1 | 315 |
|
|||
| 2210/1 | Potelet inox Montana H. 1m à sceller | 1 | 156 |
|
||
| Fourreau simple | 1 | 176 |
|
|||
| Boitier à clé triangle | 1 | 326 |
|
|||
| 2210/1.2 | Potelet inox Montana H. 1.20m à sceller | 1 | 205 |
|
||
| Fourreau simple | 1 | 225 |
|
|||
| Boitier à clé triangle | 1 | 375 |
|
|||
| 0 |
|
|||||
| 2211/0.80 | Potelet inox Montana H. 0.80m à sceller | D 204 x 2 | 1 | 365 |
|
|
| Fourreau simple | 1 | 395 |
|
|||
| Boitier à clé triangle | 1 | 575 |
|
|||
| 2211/1 | Potelet inox Montana H. 1m à sceller | 1 | 372 |
|
||
| Fourreau simple | 1 | 402 |
|
|||
| Boitier à clé triangle | 1 | 582 |
|
|||
| 2211/1.2 | Potelet inox Montana H. 1.20m à sceller | 1 | 387 |
|
||
| Fourreau simple | 1 | 417 |
|
|||
| Boitier à clé triangle | 1 | 597 |
|
|||
| 0 |
|
|||||
| Port en sus (nous consulter) | 0 |
|
