

Route de Mauléon 65370 Troubat
05 62 39 25 51
05 62 39 22 55
millet@millet-culinor.com
Podium practicable à pieds fixes - Ségovia
Descriptif
Module de 2mx1m. Plateau contreplaqué (intérieur) ou multilplis marin anti-dérapant (extérieur). Entourage profil alu avec rainures. Hauteur fixe de 0.12m à 1,2m, par différentes hauteurs de pieds 0.2m,0.4m,0.6m,0.8m,1m. Poids 35kgs avec 4 pieds. Section des pieds 50x50. Conforme à la norme p06001 et l'article am17- Poids supportable 750kgs vérifié par bureau de contrôle. Assemblage par brides p/ 2 pieds ou 4 pieds - Equerre de renfort d'angle - Fixation des éléments par croisillons polycarbonate.
5 types de pieds réglables au choix : 1°/ Pied avec embout polyamide réglable - 2°/ Pied avec embout répartiteur de charge - 3°/ Pied téléscopique à réglage continu - 4°/ Pied téléscopique à cliquet - 5°/ Pied avec embout non réglable DEVIS SUR DEMANDE
Options
Tarifs et références
| Réf. | Désignation | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté. | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518/1à9 | Practicable fixe Ségovia- contreplaqué | 2x1m | 1 | 255 |
|
|
| 1519/B4p | bride 4 pieds | 1 | 10 |
|
||
| 1519/B2p | Bride 2 pieds | 1 | 4 |
|
||
| 1519/GC | Garde-corps 1m | 1 | 48 |
|
||
| 1519/ESC | Escalier 4 marches H. 0.80m | 1 | 360 |
|
||
| 1519/1 | H. 1m | 1 | 106 |
|
||
| 1519/0.80 | H. 0.80m | 1 | 98.5 |
|
||
| 1519/0.60 | H. 0.60m | 1 | 97 |
|
||
| 1519/0.40 | H. 0.40m | 1 | 91 |
|
||
| 1519/0.20 | Lot de 4 pieds avec vérins | H. 0.20m | 1 | 78 |
|
|
| 1518/+10 | 10 | 240 |
|
|||
| Port en + et chiffrage nous consulter | TARIFS 2008 | 0 | 0 |
|
