

Route de Mauléon 65370 Troubat
05 62 39 25 51
05 62 39 22 55
millet@millet-culinor.com
bornes et potelets pour protection des piétons contre les véhicules-borne et potelets anti stationnement- potelet bicolore pour non voyant -potelet et bornes à bandes réflectorisées
Borne en acier laqué Grenade
Descriptif
Borne anti stationnement diam 169x4 - 220x4 - H.0.6m (hauteur totale 0.8m avec scellement) ou 1m - Finition époxy avec polymérisation au four.
Tête soudée et meulée au corps de la borne (soudure invisible).
Options
Fourreau simple, à fermeture à cadenas. Modèle sur platine. Boitier à fermeture à clé triangulaire.
Tarifs et références
| Réf. | Désignation | Dimensions | Vendu par | PU HT | Qté. | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2128/60 | Borne Grenade D. 169x4 à sceller | H. 0.60m | 1 | 143 |
|
|
| Borne avec fourreau simple | 1 | 168 |
|
|||
| Borne avec fourreau fermeture cadenas | 1 | 183 |
|
|||
| Borne sur platine | 1 | 168 |
|
|||
| Borne avec boitier clé triangle | 1 | 263 |
|
|||
| 0 |
|
|||||
| 2128/1 | Borne Grenade D. 169x4 à sceller | H. 1m | 1 | 165 |
|
|
| Borne avec fourreau simple | 1 | 190 |
|
|||
| Borne avec fourreau fermeture cadenas | 1 | 205 |
|
|||
| Borne sur platine | 1 | 190 |
|
|||
| Borne avec boitier clé triangle | 1 | 285 |
|
|||
| 0 |
|
|||||
| 2129/60 | Borne Grenade D. 220x4 à sceller | H. 0.60m | 1 | 221 |
|
|
| Borne avec fourreau simple | 1 | 246 |
|
|||
| Borne avec fourreau fermeture cadenas | 1 | 261 |
|
|||
| Borne sur platine | 1 | 246 |
|
|||
| Borne avec boitier clé triangle | 1 | 341 |
|
|||
| 0 |
|
|||||
| 2129/1 | Borne Grenade D. 220x4 à sceller | H. 1m | 1 | 257 |
|
|
| Borne avec fourreau simple | 1 | 282 |
|
|||
| Borne avec fourreau fermeture cadenas | 1 | 297 |
|
|||
| Borne sur platine | 1 | 282 |
|
|||
| Borne avec boitier clé triangle | 1 | 377 |
|
|||
| 0 |
|
|||||
| Port en + nous consulter pour le chiffrage | 0 | 0 |
|
